Ubuntu Pastebin

Paste from .. at Wed, 14 Jan 2015 12:33:16 +0000

Download as text
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
21550K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 93,0K 4m4s
 21600K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 47,7K 4m5s
 21650K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 99,7K 4m4s
 21700K .......... .......... .......... .......... .......... 46%  128K 4m4s
 21750K .......... .......... .......... .......... .......... 46%  200K 4m3s
 21800K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 86,4K 4m2s
 21850K .......... .......... .......... .......... .......... 46%  114K 4m2s
 21900K .......... .......... .......... .......... .......... 46%  140K 4m1s
 21950K .......... .......... .......... .......... .......... 46%  129K 4m1s
 22000K .......... .......... .......... .......... .......... 47%  275K 4m0s
 22050K .......... .......... .......... .......... .......... 47%  132K 3m59s
 22100K .......... .......... .......... .......... .......... 47%  272K 3m58s
 22150K .......... .......... .......... .......... .......... 47%  155K 3m58s
 22200K .......... .......... .......... .......... .......... 47%  319K 3m57s
 22250K .......... .......... .......... .......... .......... 47%  134K 3m56s
 22300K .......... .......... .......... .......... .......... 47%  241K 3m56s
 22350K .......... .......... .......... .......... .......... 47%  148K 3m55s
 22400K .......... .......... .......... .......... .......... 47%  105K 3m54s
 22450K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 73,9K 3m54s
 22500K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 41,3K 3m54s
 22550K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 88,7K 3m54s
 22600K .......... .......... .......... .......... .......... 48%  191K 3m53s
 22650K .......... .......... .......... .......... .......... 48%  107K 3m53s
 22700K .......... .......... .......... .......... .......... 48%  116K 3m52s
 22750K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 96,0K 3m52s
 22800K .......... .......... .......... .......... .......... 48%  152K 3m51s
 22850K .......... .......... .......... .......... .......... 48%  261K 3m50s
 22900K .......... .......... .......... .......... .......... 48%  124K 3m50s
 22950K .......... .......... .......... .......... .......... 49%  133K 3m49s
 23000K .......... .......... .......... .......... .......... 49%  183K 3m49s
 23050K .......... .......... .......... .......... .......... 49%  138K 3m48s
 23100K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 97,5K 3m48s
 23150K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 51,5K 3m48s
 23200K .......... .......... .......... .......... .......... 49%  122K 3m47s
 23250K .......... .......... .......... .......... .......... 49%  102K 3m47s
 23300K .......... .......... .......... .......... .......... 49%  104K 3m46s
 23350K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 52,3K 3m46s
 23400K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 96,0K 3m46s
 23450K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 28,8K 3m46s
 23500K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 34,8K 3m47s
 23550K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 97,3K 3m46s
 23600K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 87,9K 3m46s
 23650K .......... .......... .......... .......... .......... 50%  130K 3m45s
 23700K .......... .......... .......... .......... .......... 50%  117K 3m45s
 23750K .......... .......... .......... .......... .......... 50%  265K 3m44s
 23800K .......... .......... .......... .......... .......... 50%  139K 3m44s
 23850K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 53,6K 3m43s
 23900K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 99,7K 3m43s
 23950K .......... .......... .......... .......... .......... 51%  101K 3m43s
 24000K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 99,1K 3m42s
 24050K .......... .......... .......... .......... .......... 51%  148K 3m41s
 24100K .......... .......... .......... .......... .......... 51%  145K 3m41s
 24150K .......... .......... .......... .......... .......... 51%  125K 3m40s
 24200K .......... .......... .......... .......... .......... 51%  141K 3m40s
 24250K .......... .......... .......... .......... .......... 51%  154K 3m39s
 24300K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 52,4K 3m39s
 24350K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 37,7K 3m39s
 24400K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 83,4K 3m39s
 24450K .......... .......... .......... .......... .......... 52%  103K 3m38s
 24500K .......... .......... .......... .......... .......... 52%  119K 3m38s
 24550K .......... .......... .......... .......... .......... 52%  222K 3m37s
 24600K .......... .......... .......... .......... .......... 52%  127K 3m37s
 24650K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 94,2K 3m36s
 24700K .......... .......... .......... .......... .......... 52%  124K 3m35s
 24750K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 97,1K 3m35s
 24800K .......... .......... .......... .......... .......... 52%  129K 3m34s
 24850K .......... .......... .......... .......... .......... 53%  106K 3m34s
 24900K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 92,0K 3m34s
 24950K .......... .......... .......... .......... .......... 53%  165K 3m33s
 25000K .......... .......... .......... .......... .......... 53%  128K 3m32s
 25050K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 35,0K 3m33s
 25100K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 20,0K 3m34s
 25150K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 41,5K 3m34s
 25200K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 59,8K 3m34s
 25250K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 82,3K 3m33s
 25300K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 24,3K 3m34s
 25350K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 59,7K 3m34s
 25400K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 75,7K 3m34s
 25450K .......... .......... .......... .......... .......... 54%  119K 3m33s
 25500K .......... .......... .......... .......... .......... 54%  111K 3m33s
 25550K .......... .......... .......... .......... .......... 54%  128K 3m32s
 25600K .......... .......... .......... .......... .......... 54%  269K 3m31s
 25650K .......... .......... .......... .......... .......... 54%  163K 3m31s
 25700K .......... .......... .......... .......... .......... 54%  272K 3m30s
 25750K .......... .......... .......... .......... .......... 55%  140K 3m29s
 25800K .......... .......... .......... .......... .......... 55%  128K 3m29s
 25850K .......... .......... .......... .......... .......... 55%  202K 3m28s
 25900K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 70,8K 3m28s
 25950K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 62,4K 3m27s
 26000K .......... .......... .......... .......... .......... 55%  111K 3m27s
 26050K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 61,4K 3m27s
 26100K .......... .......... .......... .......... .......... 55%  201K 3m26s
 26150K .......... .......... .......... .......... .......... 55%  115K 3m25s
 26200K .......... .......... .......... .......... .......... 55%  133K 3m25s
 26250K .......... .......... .......... .......... .......... 56%  116K 3m24s
 26300K .......... .......... .......... .......... .......... 56%  267K 3m23s
 26350K .......... .......... .......... .......... .......... 56%  106K 3m23s
 26400K .......... .......... .......... .......... .......... 56%  124K 3m22s
 26450K .......... .......... .......... .......... .......... 56%  132K 3m22s
 26500K .......... .......... .......... .......... .......... 56%  238K 3m21s
 26550K .......... .......... .......... .......... .......... 56%  100K 3m21s
 26600K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 80,2K 3m20s
 26650K .......... .......... .......... .......... .......... 56%  140K 3m20s
 26700K .......... .......... .......... .......... .......... 57%  142K 3m19s
 26750K .......... .......... .......... .......... .......... 57%  229K 3m18s
 26800K .......... .......... .......... .......... .......... 57%  148K 3m18s
 26850K .......... .......... .......... .......... .......... 57%  120K 3m17s
 26900K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 73,4K 3m17s
 26950K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 95,5K 3m16s
 27000K .......... .......... .......... .......... .......... 57%  179K 3m16s
 27050K .......... .......... .......... .......... .......... 57%  148K 3m15s
 27100K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 53,9K 3m15s
 27150K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 90,8K 3m14s
 27200K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 62,2K 3m14s
 27250K .......... .......... .......... .......... .......... 58%  127K 3m14s
 27300K .......... .......... .......... .......... .......... 58%  234K 3m13s
 27350K .......... .......... .......... .......... .......... 58%  165K 3m12s
 27400K .......... .......... .......... .......... .......... 58%  407K 3m12s
 27450K .......... .......... .......... .......... .......... 58%  394K 3m11s
 27500K .......... .......... .......... .......... .......... 58%  196K 3m10s
 27550K .......... .......... .......... .......... .......... 58%  289K 3m9s
 27600K .......... .......... .......... .......... .......... 58%  164K 3m9s
 27650K .......... .......... .......... .......... .......... 59%  335K 3m8s
 27700K .......... .......... .......... .......... .......... 59%  143K 3m7s
 27750K .......... .......... .......... .......... .......... 59%  329K 3m7s
 27800K .......... .......... .......... .......... .......... 59%  115K 3m6s
 27850K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 88,7K 3m6s
 27900K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 36,9K 3m6s
 27950K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 31,2K 3m6s
 28000K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 93,5K 3m6s
 28050K .......... .......... .......... .......... .......... 59%  109K 3m5s
 28100K .......... .......... .......... .......... .......... 60%  120K 3m5s
 28150K .......... .......... .......... .......... .......... 60%  186K 3m4s
 28200K .......... .......... .......... .......... .......... 60%  114K 3m3s
 28250K .......... .......... .......... .......... .......... 60%  132K 3m3s
 28300K .......... .......... .......... .......... .......... 60%  245K 3m2s
 28350K .......... .......... .......... .......... .......... 60%  119K 3m2s
 28400K .......... .......... .......... .......... .......... 60%  107K 3m1s
 28450K .......... .......... .......... .......... .......... 60%  131K 3m1s
 28500K .......... .......... .......... .......... .......... 60%  234K 3m0s
 28550K .......... .......... .......... .......... .......... 60%  164K 2m59s
 28600K .......... .......... .......... .......... .......... 61%  239K 2m59s
 28650K .......... .......... .......... .......... .......... 61%  106K 2m58s
 28700K .......... .......... .......... .......... .......... 61%  154K 2m58s
 28750K .......... .......... .......... .......... .......... 61%  231K 2m57s
 28800K .......... .......... .......... .......... .......... 61%  177K 2m56s
 28850K .......... .......... .......... .......... .......... 61%  220K 2m56s
 28900K .......... .......... .......... .......... .......... 61%  218K 2m55s
 28950K .......... .......... .......... .......... .......... 61%  203K 2m54s
 29000K .......... .......... .......... .......... .......... 61%  283K 2m54s
 29050K .......... .......... .......... .......... .......... 62%  284K 2m53s
 29100K .......... .......... .......... .......... .......... 62%  317K 2m52s
 29150K .......... .......... .......... .......... .......... 62%  228K 2m52s
 29200K .......... .......... .......... .......... .......... 62%  254K 2m51s
 29250K .......... .......... .......... .......... .......... 62%  205K 2m50s
 29300K .......... .......... .......... .......... .......... 62%  116K 2m50s
 29350K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 28,0K 2m50s
 29400K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 29,9K 2m50s
 29450K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 27,6K 2m51s
 29500K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 18,7K 2m51s
 29550K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 27,4K 2m52s
 29600K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 87,8K 2m51s
 29650K .......... .......... .......... .......... .......... 63%  125K 2m51s
 29700K .......... .......... .......... .......... .......... 63%  309K 2m50s
 29750K .......... .......... .......... .......... .......... 63%  150K 2m49s
 29800K .......... .......... .......... .......... .......... 63%  455K 2m49s
 29850K .......... .......... .......... .......... .......... 63%  459K 2m48s
 29900K .......... .......... .......... .......... .......... 63%  194K 2m47s
 29950K .......... .......... .......... .......... .......... 63%  589K 2m47s
 30000K .......... .......... .......... .......... .......... 64%  603K 2m46s
 30050K .......... .......... .......... .......... .......... 64%  596K 2m45s
 30100K .......... .......... .......... .......... .......... 64%  213K 2m45s
 30150K .......... .......... .......... .......... .......... 64%  782K 2m44s
 30200K .......... .......... .......... .......... .......... 64%  650K 2m43s
 30250K .......... .......... .......... .......... .......... 64%  863K 2m42s
 30300K .......... .......... .......... .......... .......... 64%  834K 2m42s
 30350K .......... .......... .......... .......... .......... 64%  236K 2m41s
 30400K .......... .......... .......... .......... .......... 64%  878K 2m40s
 30450K .......... .......... .......... .......... .......... 65%  893K 2m40s
 30500K .......... .......... .......... .......... .......... 65%  878K 2m39s
 30550K .......... .......... .......... .......... .......... 65%  862K 2m38s
 30600K .......... .......... .......... .......... .......... 65%  782K 2m37s
 30650K .......... .......... .......... .......... .......... 65%  243K 2m37s
 30700K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 1,04M 2m36s
 30750K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 1,06M 2m35s
 30800K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 1,02M 2m35s
 30850K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 1001K 2m34s
 30900K .......... .......... .......... .......... .......... 66%  961K 2m33s
 30950K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 1,04M 2m33s
 31000K .......... .......... .......... .......... .......... 66%  251K 2m32s
 31050K .......... .......... .......... .......... .......... 66%  941K 2m31s
 31100K .......... .......... .......... .......... .......... 66%  810K 2m31s
 31150K .......... .......... .......... .......... .......... 66%  926K 2m30s
 31200K .......... .......... .......... .......... .......... 66%  840K 2m29s
 31250K .......... .......... .......... .......... .......... 66%  788K 2m28s
 31300K .......... .......... .......... .......... .......... 66%  237K 2m28s
 31350K .......... .......... .......... .......... .......... 66%  981K 2m27s
 31400K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 1,16M 2m27s
 31450K .......... .......... .......... .......... .......... 67%  944K 2m26s
 31500K .......... .......... .......... .......... .......... 67%  834K 2m25s
 31550K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 1,01M 2m24s
 31600K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 1,10M 2m24s
 31650K .......... .......... .......... .......... .......... 67%  266K 2m23s
 31700K .......... .......... .......... .......... .......... 67%  625K 2m23s
 31750K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 1,04M 2m22s
 31800K .......... .......... .......... .......... .......... 67%  909K 2m21s
 31850K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 1,25M 2m21s
 31900K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 1,09M 2m20s
 31950K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 1,14M 2m19s
 32000K .......... .......... .......... .......... .......... 68%  303K 2m19s
 32050K .......... .......... .......... .......... .......... 68%  747K 2m18s
 32100K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 1021K 2m17s
 32150K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 1,11M 2m17s
 32200K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 1,29M 2m16s
 32250K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 1,19M 2m15s
 32300K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 1,32M 2m15s
 32350K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 1,22M 2m14s
 32400K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 1,29M 2m13s
 32450K .......... .......... .......... .......... .......... 69%  237K 2m13s
 32500K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 1,22M 2m12s
 32550K .......... .......... .......... .......... .......... 69%  962K 2m11s
 32600K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 1,22M 2m11s
 32650K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 1,11M 2m10s
 32700K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 1,58M 2m10s
 32750K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 1,28M 2m9s
 32800K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 1,44M 2m8s
 32850K .......... .......... .......... .......... .......... 70%  268K 2m8s
 32900K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 1,25M 2m7s
 32950K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 1,40M 2m6s
 33000K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 1,48M 2m6s
 33050K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 1,29M 2m5s
 33100K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 1,58M 2m5s
 33150K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 1,19M 2m4s
 33200K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 1,36M 2m3s
 33250K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 1,44M 2m3s
 33300K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 1,29M 2m2s
 33350K .......... .......... .......... .......... .......... 71%  269K 2m2s
 33400K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 1,32M 2m1s
 33450K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 1,58M 2m0s
 33500K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 1,53M 2m0s
 33550K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 1,58M 1m59s
 33600K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 1,44M 1m58s
 33650K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 1,69M 1m58s
 33700K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 1,48M 1m57s
 33750K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 1,69M 1m57s
 33800K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 1,36M 1m56s
 33850K .......... .......... .......... .......... .......... 72%  249K 1m55s
 33900K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 1,80M 1m55s
 33950K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 1,89M 1m54s
 34000K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 1,75M 1m54s
 34050K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 1,74M 1m53s
 34100K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 1,95M 1m52s
 34150K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 1,81M 1m52s
 34200K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 1,81M 1m51s
 34250K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 1,80M 1m51s
 34300K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 1,69M 1m50s
 34350K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 1,88M 1m50s
 34400K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 1,68M 1m49s
 34450K .......... .......... .......... .......... .......... 73%  360K 1m48s
 34500K .......... .......... .......... .......... .......... 73%  685K 1m48s
 34550K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 1,95M 1m47s
 34600K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 1,88M 1m47s
 34650K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 1,88M 1m46s
 34700K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 1,63M 1m45s
 34750K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 1,81M 1m45s
 34800K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 1,95M 1m44s
 34850K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 2,04M 1m44s
 34900K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 1,88M 1m43s
 34950K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 1,88M 1m43s
 35000K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 1,96M 1m42s
 35050K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 2,04M 1m41s
 35100K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 2,12M 1m41s
 35150K .......... .......... .......... .......... .......... 75%  254K 1m40s
 35200K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 2,04M 1m40s
 35250K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 1,88M 99s
 35300K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 2,03M 99s
 35350K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 1,40M 98s
 35400K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 2,03M 98s
 35450K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 1,81M 97s
 35500K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 2,04M 97s
 35550K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 2,04M 96s
 35600K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 2,12M 95s
 35650K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 1,88M 95s
 35700K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 1,81M 94s
 35750K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 2,04M 94s
 35800K .......... .......... .......... .......... .......... 76%  275K 93s
 35850K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 2,03M 93s
 35900K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 2,13M 92s
 35950K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 1,88M 92s
 36000K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 2,12M 91s
 36050K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 2,03M 91s
 36100K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 2,04M 90s
 36150K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 2,04M 89s
 36200K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 2,04M 89s
 36250K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 1,74M 88s
 36300K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 1,75M 88s
 36350K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 1,63M 87s
 36400K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 1,53M 87s
 36450K .......... .......... .......... .......... .......... 77%  268K 86s
 36500K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 1,76M 86s
 36550K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 2,20M 85s
 36600K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 1,53M 85s
 36650K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 2,03M 84s
 36700K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 1,88M 84s
 36750K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 2,03M 83s
 36800K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 1,75M 83s
 36850K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 1,96M 82s
 36900K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 1,88M 82s
 36950K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 2,04M 81s
 37000K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 2,04M 81s
 37050K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 1,95M 80s
 37100K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 1,79M 80s
 37150K .......... .......... .......... .......... .......... 79%  286K 79s
 37200K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 1,88M 79s
 37250K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 1,95M 78s
 37300K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 2,12M 78s
 37350K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 1,96M 77s
 37400K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 1,81M 77s
 37450K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 2,03M 76s
 37500K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 1,88M 76s
 37550K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 1,74M 75s
 37600K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 1,95M 75s
 37650K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 1,88M 74s
 37700K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 2,04M 74s
 37750K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 1,88M 73s
 37800K .......... .......... .......... .......... .......... 80%  286K 73s
 37850K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 1,81M 72s
 37900K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 1,29M 72s
 37950K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 1,79M 71s
 38000K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 1,70M 71s
 38050K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 1,75M 70s
 38100K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 1,68M 70s
 38150K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 1,74M 69s
 38200K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 1,48M 69s
 38250K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 1,53M 68s
 38300K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 1,81M 68s
 38350K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 1,44M 67s
 38400K .......... .......... .......... .......... .......... 82%  291K 67s
 38450K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 1,69M 66s
 38500K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 1,36M 66s
 38550K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 1,68M 65s
 38600K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 1,53M 65s
 38650K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 1,68M 65s
 38700K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 1,63M 64s
 38750K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 1,63M 64s
 38800K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 1,68M 63s
 38850K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 1,58M 63s
 38900K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 1,53M 62s
 38950K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 1,68M 62s
 39000K .......... .......... .......... .......... .......... 83%  301K 61s
 39050K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 1,95M 61s
 39100K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 1,38M 60s
 39150K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 2,07M 60s
 39200K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 1,63M 59s
 39250K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 1,74M 59s
 39300K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 1,75M 59s
 39350K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 1,95M 58s
 39400K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 1,53M 58s
 39450K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 1,88M 57s
 39500K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 1,63M 57s
 39550K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 1,63M 56s
 39600K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 1,63M 56s
 39650K .......... .......... .......... .......... .......... 84%  424K 55s
 39700K .......... .......... .......... .......... .......... 84%  770K 55s
 39750K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 1,75M 54s
 39800K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 1,68M 54s
 39850K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 1,81M 54s
 39900K .......... .......... .......... .......... .......... 85%  595K 53s
 39950K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 3,20M 53s
 40000K .......... .......... .......... .......... .......... 85%  120M 52s
 40050K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 2,67M 52s
 40100K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 1,44M 51s
 40150K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 1,75M 51s
 40200K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 1,48M 51s
 40250K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 1,63M 50s
 40300K .......... .......... .......... .......... .......... 86%  265K 50s
 40350K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 1,40M 49s
 40400K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 1,48M 49s
 40450K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 1,58M 48s
 40500K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 1,47M 48s
 40550K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 1,76M 47s
 40600K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 1,68M 47s
 40650K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 1,63M 47s
 40700K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 1,39M 46s
 40750K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 2,05M 46s
 40800K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 1,53M 45s
 40850K .......... .......... .......... .......... .......... 87%  319K 45s
 40900K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 1,88M 45s
 40950K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 1,75M 44s
 41000K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 1,58M 44s
 41050K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 2,04M 43s
 41100K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 1,58M 43s
 41150K .......... .......... .......... .......... .......... 87%  711K 42s
 41200K .......... .......... .......... .......... .......... 87%  106M 42s
 41250K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 2,54M 42s
 41300K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 1,40M 41s
 41350K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 1,81M 41s
 41400K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 1,58M 40s
 41450K .......... .......... .......... .......... .......... 88%  288K 40s
