Ubuntu Pastebin

Paste from HendriXXX at Fri, 29 Dec 2017 11:40:16 +0000

Download as text
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
phablet@ubuntu-phablet:~$ powerstat -d 5 -cDHf 2 | tee ~/idle_3g.txt

Running for 474.0 seconds (237 samples at 2.0 second intervals).
Power measurements will start in 5 seconds time.

  Time    User  Nice   Sys  Idle    IO  Run Ctxt/s  IRQ/s  Watts   CPU Freq    
13:12:17  12.3   0.0   7.5  80.2   0.0    1    976    342   0.77   0.30 GHz
13:12:19  11.1   0.0   6.1  82.8   0.0    1    562    223   0.39   0.30 GHz
13:12:21   1.0   0.0   2.0  96.9   0.0    1    123     45   0.35   0.30 GHz
13:12:23   2.6   0.0   2.1  94.9   0.5    2    288    110   0.41   0.30 GHz
13:12:25  11.9   0.0   4.6  83.5   0.0    1    722    302   0.74   0.30 GHz
13:12:27   1.5   0.0   2.5  96.0   0.0    1    148     69   0.75   0.30 GHz
13:12:29   5.0   0.0   2.0  92.5   0.5    1    401    110   0.32   0.30 GHz
13:12:31   0.5   0.0   3.5  96.0   0.0    1    190     69   0.16   0.30 GHz
13:12:33   1.0   0.0   1.5  97.4   0.0    1     91     42   0.67   0.30 GHz
13:12:35   5.1   0.0   2.6  91.8   0.5    1    356    127   0.40   0.30 GHz
13:12:37   3.6   0.0   2.1  94.3   0.0    1    420    206   0.74   0.30 GHz
13:12:39   0.5   0.0   2.0  97.5   0.0    1     96     39   0.85   0.30 GHz
13:12:41   6.6   0.0   1.5  91.8   0.0    1    366     98   0.18   0.30 GHz
13:12:43   0.5   0.0   2.6  96.9   0.0    1    144     58   0.21   0.30 GHz
13:12:45   6.6   0.0   3.0  90.4   0.0    1    366     99   0.31   0.30 GHz
13:12:47   6.8   0.0   3.1  90.1   0.0    2    519    196   1.19   0.65 GHz
13:12:49   3.0   0.0   2.0  94.9   0.0    1    318    156   0.64   0.30 GHz
13:12:51   4.1   0.0   1.5  93.9   0.5    1    359     92   0.32   0.30 GHz
13:12:53   3.1   0.0   1.0  95.9   0.0    1    224     81   0.16   0.30 GHz
13:12:55   1.0   0.0   3.6  95.4   0.0    1    234     74   0.39   0.30 GHz
13:12:57   1.5   0.0   2.5  95.9   0.0    1    180     64   0.31   0.30 GHz
13:12:59   4.5   0.0   6.5  88.9   0.0    1    479    240   0.77   0.30 GHz
13:13:01   2.0   0.0   1.0  97.0   0.0    1    191     64   0.66   0.30 GHz
13:13:03   4.6   0.0   2.0  93.4   0.0    1    378     94   0.32   0.30 GHz
13:13:05   1.5   0.0   3.5  95.0   0.0    1    179     65   0.19   0.30 GHz
13:13:07   2.1   0.0   1.0  96.9   0.0    1    172     52   0.40   0.30 GHz
13:13:09   5.6   0.0   1.5  92.9   0.0    1    289    106   0.56   0.30 GHz
13:13:11   3.6   0.0   3.6  92.9   0.0    1    456    222   0.76   0.30 GHz
13:13:13   0.5   0.0   1.0  98.5   0.0    1    112     52   0.61   0.30 GHz
13:13:15   7.7   0.0   2.6  89.7   0.0    1    460    138   0.32   0.30 GHz
13:13:17   1.0   0.0   2.0  96.9   0.0    1    194     68   0.52   1.19 GHz
13:13:19   2.0   0.0   0.0  98.0   0.0    1    141     45   0.32   0.30 GHz
13:13:21   6.7   0.0   4.6  88.1   0.5    1    557    237   0.76   0.30 GHz
13:13:23   2.5   0.0   2.0  95.5   0.0    1    214    122   0.81   0.30 GHz
13:13:25   4.0   0.0   2.0  93.9   0.0    1    302     70   0.16   0.30 GHz
13:13:27   2.0   0.0   4.0  94.0   0.0    1    210     86   0.31   0.30 GHz
13:13:29   1.5   0.0   2.5  96.0   0.0    1    164     56   0.17   0.30 GHz
13:13:31   1.0   0.0   2.1  96.9   0.0    1    162     58   0.15   0.30 GHz
13:13:33   5.6   0.0   5.1  89.4   0.0    1    520    250   0.89   0.30 GHz
13:13:35   0.0   0.0   2.0  98.0   0.0    1    148     54   0.65   0.30 GHz
  Time    User  Nice   Sys  Idle    IO  Run Ctxt/s  IRQ/s  Watts   CPU Freq
13:13:37   3.6   0.0   2.1  93.8   0.5    1    330     82   0.18   0.30 GHz
13:13:39   0.5   0.0   1.5  97.9   0.0    1    163     55   0.32   0.30 GHz
13:13:41   0.0   0.0   3.1  96.9   0.0    1    168     54   0.17   0.30 GHz
13:13:43   5.2   0.0   2.6  92.2   0.0    6    355    178   1.40   1.19 GHz
13:13:45   5.6   0.0   2.5  91.9   0.0    1    399    157   0.63   0.30 GHz
13:13:47   4.5   0.0   2.5  92.9   0.0    1    320     74   0.18   0.30 GHz
13:13:49   0.5   0.0   4.1  95.4   0.0    1    222     82   0.16   0.30 GHz
13:13:51   2.5   0.0   1.5  96.0   0.0    1    105     37   0.32   0.30 GHz
13:13:53   1.0   0.0   3.0  95.4   0.5    1    204     82   0.18   0.30 GHz
13:13:55   6.0   0.0   6.5  87.4   0.0    1    477    194   0.77   0.30 GHz
13:13:57   1.0   0.0   0.5  98.5   0.0    1     97     43   0.77   0.30 GHz
13:13:59   6.1   0.0   3.1  90.8   0.0    1    554    112   0.18   0.30 GHz
13:14:01   5.6   0.0   3.0  91.4   0.0    1    286     90   0.16   0.30 GHz
13:14:03   2.1   0.0   1.5  96.4   0.0    1    226     70   0.17   0.30 GHz
13:14:05   3.6   0.0   3.1  92.9   0.5    1    250    129   0.45   0.30 GHz
13:14:07   4.5   0.0   3.5  91.9   0.0    1    438    181   0.66   0.30 GHz
13:14:09   4.5   0.0   2.0  93.5   0.0    1    310     74   0.31   1.19 GHz
13:14:11   2.1   0.0   0.5  97.4   0.0    1    181     66   0.17   0.30 GHz
13:14:13   1.0   0.0   1.6  97.4   0.0    1    250     85   0.16   0.30 GHz
13:14:15   4.6   0.0   2.0  93.4   0.0    1    248     88   0.32   0.30 GHz
13:14:17   8.1   0.0   3.0  88.8   0.0    1    567    258   0.81   0.30 GHz
13:14:19   0.5   0.0   1.5  98.0   0.0    1    121     54   0.63   0.30 GHz
13:14:21   4.5   0.0   1.5  93.4   0.5    1    345     85   0.30   0.30 GHz
13:14:23   0.0   0.0   2.6  97.4   0.0    1    221     84   0.18   0.30 GHz
13:14:25   0.5   0.0   2.0  97.4   0.0    1    172     58   0.16   0.30 GHz
13:14:27   2.6   0.0   3.1  94.4   0.0    1    232     94   0.73   0.30 GHz
13:14:29   5.0   0.0   3.5  91.5   0.0    1    468    222   0.78   0.30 GHz
13:14:31   3.0   0.0   2.0  95.1   0.0    2    200     47   1.93   1.19 GHz
13:14:33   2.1   0.0   1.6  95.8   0.5    1    256     92   0.16   0.30 GHz
13:14:35   2.5   0.0   1.0  96.5   0.0    1     80     36   0.18   0.30 GHz
13:14:37   1.5   0.0   2.0  96.5   0.0    1    195     65   0.15   0.30 GHz
13:14:39   6.7   0.0   4.6  88.7   0.0    1    504    240   0.70   0.30 GHz
13:14:41   0.5   0.0   3.0  96.5   0.0    1    136     66   0.64   0.30 GHz
13:14:43   4.5   0.0   2.0  93.5   0.0    1    282     70   0.16   0.30 GHz
13:14:45   2.6   0.0   2.6  94.8   0.0    1    259    100   0.32   0.30 GHz
13:14:47   1.0   0.0   1.0  97.9   0.0    1    135     45   0.37   0.30 GHz
13:14:49   4.1   0.0   2.0  93.9   0.0    1    220     89   0.43   0.30 GHz
13:14:51   4.7   0.0   1.0  94.3   0.0    1    444    216   0.84   0.30 GHz
13:14:53   1.0   0.0   1.0  98.0   0.0    1    129     55   0.65   0.30 GHz
13:14:55   4.0   0.0   3.5  91.9   0.5    1    330     84   0.15   0.30 GHz
  Time    User  Nice   Sys  Idle    IO  Run Ctxt/s  IRQ/s  Watts   CPU Freq
13:14:57   2.5   0.0   1.0  96.5   0.0    1    166     54   0.30   0.30 GHz
13:14:59   2.0   0.0   1.5  96.5   0.0    1    107     42   0.18   0.30 GHz
13:15:01   7.8   0.0   4.2  88.0   0.0    1    564    198   0.92   0.30 GHz
13:15:03   1.5   0.0   4.5  94.0   0.0    1    255    154   0.74   0.30 GHz
13:15:05   0.0   0.0   1.5  98.5   0.0    1    138     50   0.87   0.30 GHz
13:15:07   4.1   0.0   1.0  94.8   0.0    1    385     94   0.19   0.30 GHz
13:15:09   1.0   0.0   1.5  97.4   0.0    1    138     50   0.33   0.30 GHz
13:15:11   1.5   0.0   2.0  95.9   0.5    1    186     68   0.15   0.30 GHz
13:15:13   4.6   0.0   6.2  89.2   0.0    1    539    261   0.75   0.30 GHz
13:15:15   4.1   0.0   0.5  95.4   0.0    1    239     92   0.86   0.30 GHz
13:15:17   3.0   0.0   2.5  94.4   0.0    1    303     70   0.35   0.30 GHz
13:15:19   1.0   0.0   3.6  95.4   0.0    1    250     87   0.16   0.30 GHz
13:15:21   1.0   0.0   1.5  97.5   0.0    1    124     40   0.31   0.30 GHz
13:15:23   6.2   0.0   3.6  90.2   0.0    1    368    136   0.40   0.30 GHz
13:15:25   6.0   0.0   2.0  92.0   0.0    1    405    199   0.75   0.30 GHz
13:15:27   0.5   0.0   2.0  97.5   0.0    1    105     44   0.74   0.30 GHz
13:15:29   6.2   0.0   2.6  90.8   0.5    1    422    112   0.17   0.30 GHz
13:15:31   1.0   0.0   1.5  97.4   0.0    1    114     44   0.16   0.30 GHz
13:15:33   0.5   0.0   3.0  96.5   0.0    1    117     43   0.33   1.19 GHz
13:15:35   7.7   0.0   3.6  88.7   0.0    1    552    230   0.82   0.30 GHz
13:15:37   1.0   0.0   1.5  97.5   0.0    1    167    100   0.63   0.30 GHz
13:15:39   3.6   0.0   2.0  94.4   0.0    1    333     71   0.31   0.30 GHz
13:15:41   0.5   0.0   2.1  97.4   0.0    1    220     80   0.18   0.30 GHz
13:15:43   1.0   0.0   2.6  96.4   0.0    1    164     58   0.39   0.30 GHz
13:15:45  20.7   0.0  12.5  66.1   0.7    3   4903   1338   2.70   1.91 GHz
13:15:47  17.8   0.0  17.4  64.7   0.0    1   2579   1228   1.15   0.30 GHz
13:15:49   8.7   0.0   5.2  86.1   0.0    1   1058    924   1.21   0.30 GHz
13:15:51   8.0   0.0   8.0  84.0   0.0    1   1188    942   0.59   0.30 GHz
13:15:53   3.3   0.0   7.7  89.0   0.0    1    988    472   0.60   0.30 GHz
13:15:55  10.0   0.0  12.3  77.2   0.5    1   1136    330   0.70   1.19 GHz
13:15:57  10.2   0.0   7.7  80.6   1.5    1    948    360   0.82   0.30 GHz
13:15:59   0.5   0.0   0.5  99.0   0.0    1    116     48   0.66   0.30 GHz
13:16:01   9.8   0.0   3.6  86.1   0.5    1    523    156   0.16   0.30 GHz
13:16:03   2.0   0.0   4.6  92.9   0.5    1    294    104   0.33   0.30 GHz
13:16:05   2.0   0.0   2.0  95.9   0.0    1    142     52   0.19   0.30 GHz
13:16:07   6.3   0.0   4.2  89.0   0.5    1    556    210   0.78   0.30 GHz
13:16:09   1.5   0.0   1.5  97.0   0.0    1    207    112   0.73   0.30 GHz
13:16:11   4.1   0.0   1.5  94.3   0.0    1    354     82   0.20   0.30 GHz
13:16:13   2.1   0.0   3.1  94.8   0.0    1    195     82   0.25   0.30 GHz
13:16:15   6.1   0.0   2.0  91.9   0.0    1    219     85   0.59   0.30 GHz
  Time    User  Nice   Sys  Idle    IO  Run Ctxt/s  IRQ/s  Watts   CPU Freq
13:16:17   2.0   0.0   1.0  96.4   0.5    1    248     84   0.17   0.30 GHz
13:16:19   6.7   0.0   4.6  88.7   0.0    1    504    242   0.76   0.30 GHz
13:16:21   0.5   0.0   1.5  98.0   0.0    1    231     85   0.67   0.30 GHz
13:16:23   2.6   0.0   4.6  92.9   0.0    2    369     96   0.17   0.30 GHz
13:16:25   1.5   0.0   2.5  96.0   0.0    1    100     42   0.18   0.30 GHz
13:16:27   1.0   0.0   2.6  96.4   0.0    1    241     80   0.33   0.30 GHz
13:16:29   4.1   0.0   2.1  93.8   0.0    1    300    136   0.43   0.30 GHz
13:16:31   3.5   0.0   3.0  93.4   0.0    1    352    158   0.66   0.30 GHz
13:16:33   0.5   0.0   1.5  98.0   0.0    1    134     52   0.75   0.30 GHz
13:16:35   4.5   0.0   3.0  91.9   0.5    1    376     95   0.18   0.30 GHz
13:16:37   1.0   0.0   1.5  97.4   0.0    1    158     52   0.15   0.30 GHz
13:16:39   2.0   0.0   2.0  95.9   0.0    1    172     62   0.33   0.30 GHz
13:16:41   6.7   0.0   4.1  89.2   0.0    1    515    246   0.78   0.30 GHz
13:16:43   1.0   0.0   0.5  98.5   0.0    1    166     74   0.64   0.30 GHz
13:16:45   3.5   0.0   1.0  95.5   0.0    3    194     69   1.17   1.19 GHz
13:16:47   3.6   0.0   2.1  94.3   0.0    1    356     84   0.31   0.30 GHz
13:16:49   1.5   0.0   2.5  96.0   0.0    1    132     52   0.16   0.30 GHz
13:16:51   1.0   0.0   2.6  95.9   0.5    1    224     73   0.32   0.30 GHz
13:16:53   7.7   0.0   2.1  90.3   0.0    1    545    263   0.73   0.30 GHz
13:16:55   4.0   0.0   2.5  93.5   0.0    1    276    219   0.66   0.30 GHz
13:16:57   1.5   0.0   1.5  97.0   0.0    1    174     70   0.74   0.30 GHz
13:16:59   5.1   0.0   1.0  93.9   0.0    1    390     86   0.19   0.30 GHz
13:17:01   2.6   0.0   3.6  93.8   0.0    1    258     84   0.16   0.30 GHz
13:17:03   5.2   0.0   6.2  88.1   0.5    1    492    174   0.44   0.30 GHz
13:17:05   3.5   0.0   3.5  93.0   0.0    1    382    192   0.75   0.30 GHz
13:17:07   4.0   0.0   2.5  93.4   0.0    1    300     76   0.86   0.65 GHz
13:17:09   0.5   0.0   1.0  97.9   0.5    1    254     84   0.32   0.30 GHz
13:17:11   1.5   0.0   2.0  96.4   0.0    1    146     53   0.19   0.30 GHz
13:17:13   2.6   0.0   2.1  95.4   0.0    1    292     94   0.17   0.30 GHz
13:17:15   8.4   0.0   5.2  86.4   0.0    1    600    266   0.75   0.30 GHz
13:17:17   0.5   0.0   1.5  98.0   0.0    1    111     44   0.64   0.30 GHz
13:17:19   5.1   0.0   1.5  93.4   0.0    1    303     68   0.16   0.30 GHz
13:17:21   2.0   0.0   4.0  93.5   0.5    1    221     82   0.32   0.30 GHz
13:17:23   3.6   0.0   0.5  95.9   0.0    4    204     68   0.66   0.30 GHz
13:17:25  11.3   0.0   2.6  86.2   0.0    1    590    178   0.37   0.30 GHz
13:17:27  22.8   0.0   8.5  67.6   1.1    3   2128   1023   2.30   1.61 GHz
13:17:29  21.7   0.0  10.2  68.1   0.0    1   1594   1220   0.66   0.30 GHz
13:17:31   3.1   0.0   3.1  93.3   0.5    1    408    112   0.71   0.30 GHz
13:17:33   3.5   0.0   3.5  92.4   0.5    1    380    104   0.32   0.30 GHz
13:17:35   1.0   0.0   4.1  94.4   0.5    1    244     90   0.31   0.30 GHz
  Time    User  Nice   Sys  Idle    IO  Run Ctxt/s  IRQ/s  Watts   CPU Freq
13:17:37   5.6   0.0   4.6  89.8   0.0    1    388    178   0.61   0.30 GHz
13:17:39   5.5   0.0   3.0  91.5   0.0    1    377    156   0.82   1.19 GHz
13:17:41   0.5   0.0   0.5  99.0   0.0    1    118     43   0.74   1.19 GHz
13:17:43   3.1   0.0   3.6  93.4   0.0    1    412    115   0.32   0.30 GHz
13:17:45   3.6   0.0   2.6  93.8   0.0    1    240     84   0.32   0.30 GHz
13:17:47   0.5   0.0   1.5  97.4   0.5    1    202     68   0.16   0.30 GHz
13:17:49   4.6   0.0   6.2  89.2   0.0    1    544    264   0.79   0.30 GHz
13:17:51   1.5   0.0   0.0  98.5   0.0    1    134     56   0.75   0.30 GHz
13:17:53   3.5   0.0   3.0  93.5   0.0    1    374     98   0.39   0.30 GHz
13:17:55   1.0   0.0   2.0  96.4   0.5    1    192     73   0.22   0.30 GHz
13:17:57   1.5   0.0   2.5  95.9   0.0    1    172     56   0.34   0.30 GHz
13:17:59   3.1   0.0   4.1  92.8   0.0    2    370    102   0.83   1.19 GHz
13:18:01  10.3   0.0   2.6  87.1   0.0    1    576    252   0.78   0.30 GHz
13:18:03   0.5   0.0   1.0  98.5   0.0    1    106     48   0.77   0.30 GHz
13:18:05   5.2   0.0   1.6  93.2   0.0    1    462    111   0.17   0.30 GHz
13:18:07   1.0   0.0   2.0  96.9   0.0    1    126     49   0.16   0.30 GHz
13:18:09   1.0   0.0   2.0  96.9   0.0    1    113     38   0.35   0.30 GHz
13:18:11   3.1   0.0   2.6  93.8   0.5    1    310    140   0.46   0.30 GHz
13:18:13   3.5   0.0   4.5  92.0   0.0    1    432    180   0.73   0.30 GHz
13:18:15   6.1   0.0   2.5  91.4   0.0    1    343     88   0.53   0.30 GHz
13:18:17   2.0   0.0   2.0  95.9   0.0    1    244     85   0.20   0.30 GHz
13:18:19   1.0   0.0   1.0  97.9   0.0    1    120     42   0.16   0.30 GHz
13:18:21   1.5   0.0   2.6  95.9   0.0    1    163     66   0.34   0.30 GHz
13:18:23   6.7   0.0   3.1  90.2   0.0    1    550    258   0.74   0.30 GHz
13:18:25   0.5   0.0   1.0  98.5   0.0    1     94     40   0.65   0.30 GHz
13:18:27   3.0   0.0   3.0  93.9   0.0    1    272     62   0.54   0.30 GHz
13:18:29   1.5   0.0   1.5  96.4   0.5    1    273     94   0.21   0.30 GHz
13:18:31   1.5   0.0   1.5  96.9   0.0    1    165     54   0.15   0.30 GHz
13:18:33   4.1   0.0   3.0  92.9   0.0    1    277    104   0.57   0.30 GHz
13:18:35   4.1   0.0   2.1  93.8   0.0    1    446    220   0.74   0.30 GHz
13:18:37   1.0   0.0   1.5  97.5   0.0    1    134     56   0.80   0.30 GHz
13:18:39   3.6   0.0   1.5  94.9   0.0    1    321     76   0.31   0.30 GHz
13:18:41   1.5   0.0   2.0  96.4   0.0    1    145     60   0.18   0.30 GHz
13:18:43   2.0   0.0   3.0  94.9   0.0    1    220     72   0.41   0.30 GHz
13:18:45   5.2   0.0   2.1  92.7   0.0    1    364    128   0.43   0.30 GHz
13:18:47   4.6   0.0   1.5  93.9   0.0    1    409    215   0.76   0.30 GHz
13:18:49   0.5   0.0   2.0  97.5   0.0    1    112     42   0.67   0.30 GHz
13:18:51   4.1   0.0   3.1  92.3   0.5    1    370     90   0.33   0.30 GHz
13:18:53   1.0   0.0   2.1  96.9   0.0    1    188     68   0.38   0.30 GHz
13:18:55   5.6   0.0   2.5  91.9   0.0    1    420    234   0.80   0.30 GHz
  Time    User  Nice   Sys  Idle    IO  Run Ctxt/s  IRQ/s  Watts   CPU Freq
13:18:57   5.1   0.0   1.5  93.4   0.0    1    364    228   0.77   0.30 GHz
13:18:59   1.0   0.0   1.0  98.0   0.0    1    148     49   0.67   0.30 GHz
13:19:01   6.6   0.0   3.0  90.4   0.0    1    462    114   0.18   0.30 GHz
13:19:03   1.5   0.0   2.1  95.9   0.5    1    262     96   0.32   0.30 GHz
13:19:05   2.6   0.0   1.5  95.9   0.0    1    238     71   0.19   0.30 GHz
13:19:07   4.1   0.0   2.0  93.9   0.0    1    281    135   0.65   0.30 GHz
13:19:09   6.1   0.0   1.0  92.9   0.0    1    354    158   0.82   0.30 GHz
13:19:11   3.6   0.0   1.0  95.4   0.0    2    300     68   0.46   0.30 GHz
13:19:13   2.0   0.0   3.6  94.4   0.0    1    254     97   0.16   0.30 GHz
13:19:15   7.3   0.0   4.7  88.1   0.0    1    532    146   0.16   0.30 GHz
13:19:17   2.0   0.0   2.5  95.4   0.0    1    190     60   0.33   0.30 GHz
13:19:19   5.6   0.0   5.6  88.7   0.0    1    617    289   0.89   1.19 GHz
13:19:21   1.0   0.0   0.0  99.0   0.0    1    134     53   0.86   1.19 GHz
13:19:23   2.6   0.0   4.1  93.4   0.0    2    372     96   0.32   0.30 GHz
13:19:25   1.5   0.0   1.0  97.4   0.0    1    161     68   0.27   0.30 GHz
13:19:27   2.1   0.0   0.5  97.4   0.0    1    157     58   0.31   0.30 GHz
13:19:29   3.1   0.0   3.6  93.3   0.0    1    320    114   0.61   0.30 GHz
13:19:31   3.6   0.0   3.0  92.9   0.5    1    430    175   0.77   0.30 GHz
13:19:33   1.5   0.0   1.0  97.5   0.0    1    102     42   0.74   0.30 GHz
13:19:35   3.1   0.0   3.6  93.3   0.0    1    399    101   0.31   0.30 GHz
13:19:37   1.0   0.0   1.0  97.9   0.0    1    184     66   0.17   0.30 GHz
13:19:39   1.0   0.0   4.0  95.0   0.0    1    161     54   0.31   0.30 GHz
13:19:41   6.1   0.0   3.6  90.3   0.0    2    436    184   1.11   1.19 GHz
13:19:43   2.0   0.0   0.0  98.0   0.0    1    298    147   0.64   0.30 GHz
13:19:45   5.6   0.0   2.6  91.8   0.0    1    360     80   0.30   0.30 GHz
13:19:47   1.0   0.0   2.6  95.9   0.5    1    222     86   0.18   0.30 GHz
13:19:49   2.1   0.0   1.5  96.4   0.0    1    230     74   0.38   0.30 GHz
13:19:51   1.5   0.0   2.5  96.0   0.0    1    204     67   0.34   0.30 GHz
13:19:53   5.1   0.0   3.1  91.8   0.0    1    468    186   0.74   0.30 GHz
13:19:55   1.5   0.0   0.5  98.0   0.0    1    177    129   0.69   0.30 GHz
13:19:57   4.1   0.0   1.5  94.4   0.0    1    340     85   0.32   1.19 GHz
13:19:59   1.5   0.0   1.5  97.0   0.0    1    192     68   0.20   0.30 GHz
13:20:01   4.6   0.0   3.1  92.3   0.0    1    276     87   0.16   0.30 GHz
13:20:03   3.6   0.0   3.1  93.3   0.0    1    298    117   0.54   0.30 GHz
13:20:05   4.1   0.0   3.0  92.9   0.0    1    469    225   0.76   0.30 GHz
13:20:07   0.5   0.0   2.0  97.0   0.5    1    142     66   0.69   0.30 GHz
13:20:09   2.1   0.0   2.6  95.4   0.0    1    312     68   0.32   0.30 GHz
-------- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ------ ------ ------  ---------
 Average   3.6   0.0   2.7  93.6   0.1  1.1  347.0  136.2   0.50   0.37 GHz
  StdDev   3.4   0.0   2.0   5.0   0.2  0.5  403.8  174.4   0.34   0.25 GHz
-------- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ------ ------ ------  ---------
 Minimum   0.0   0.0   0.0  64.7   0.0  1.0   80.0   36.0   0.15   0.30 GHz
 Maximum  22.8   0.0  17.4  99.0   1.5  6.0 4903.0 1338.0   2.70   1.91 GHz
-------- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ------ ------ ------  ---------
Summary:
System:   0.50 Watts on average with standard deviation 0.34  

C-State    Resident      Count Latency 
C3          86.890%       9343       0
C2           1.206%       6999       0
C1           0.028%       1917       0
C0           0.024%       1996       0

Histogram (of 237 power measurements)

Range (Watts) Count
0.149 - 0.403   123 ########################################
0.404 - 0.658    37 ############
0.659 - 0.913    67 #####################
0.914 - 1.168     3 
1.169 - 1.424     4 #
1.425 - 1.679     0 
1.680 - 1.934     1 
1.935 - 2.189     0 
2.190 - 2.444     1 
2.445 - 2.700     1 

Histogram (of 237 CPU utilization measurements)

 Range (%CPU)   Count
 1.010 -  4.435    95 ########################################
 4.436 -  7.861    83 ##################################
 7.862 - 11.287    38 ################
11.288 - 14.713    11 ####
14.714 - 18.139     3 #
18.140 - 21.565     2 
21.566 - 24.991     1 
24.992 - 28.417     0 
28.418 - 31.843     0 
31.844 - 35.269     4 #

Histogram (of 237 CPU average frequencies)

Range (GHz)   Count
0.300 - 0.460   219 ########################################
0.461 - 0.620     0 
0.621 - 0.781     2 
0.782 - 0.942     0 
0.943 - 1.103     0 
1.104 - 1.263    14 ##
1.264 - 1.424     0 
1.425 - 1.585     0 
1.586 - 1.745     1 
1.746 - 1.906     1 
Download as text