1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959 | Lettura elenco dei pacchetti...
Generazione albero delle dipendenze...
Lettura informazioni sullo stato...
The following additional packages will be installed:
libevent-core-2.0-5 libevent-pthreads-2.0-5 pepperflashplugin-nonfree
Pacchetti suggeriti:
chromium-browser ttf-dejavu ttf-xfree86-nonfree
I seguenti pacchetti NUOVI saranno installati:
browser-plugin-freshplayer-pepperflash libevent-core-2.0-5
libevent-pthreads-2.0-5 pepperflashplugin-nonfree
0 aggiornati, 4 installati, 0 da rimuovere e 0 non aggiornati.
È necessario scaricare 425 kB di archivi.
Dopo quest'operazione, verranno occupati 1.442 kB di spazio su disco.
Scaricamento di:1 http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libevent-core-2.0-5 amd64 2.0.21-stable-2 [69,4 kB]
Scaricamento di:2 http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libevent-pthreads-2.0-5 amd64 2.0.21-stable-2 [5.338 B]
Scaricamento di:3 http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/multiverse amd64 pepperflashplugin-nonfree amd64 1.8.2ubuntu1 [11,2 kB]
Scaricamento di:4 http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/multiverse amd64 browser-plugin-freshplayer-pepperflash amd64 0.3.4-3 [339 kB]
Recuperati 425 kB in 2s (174 kB/s)
Selezionato il pacchetto libevent-core-2.0-5:amd64 non precedentemente selezionato.
(Lettura del database...
(Lettura del database... 5%
(Lettura del database... 10%
(Lettura del database... 15%
(Lettura del database... 20%
(Lettura del database... 25%
(Lettura del database... 30%
(Lettura del database... 35%
(Lettura del database... 40%
(Lettura del database... 45%
(Lettura del database... 50%
(Lettura del database... 55%
(Lettura del database... 60%
(Lettura del database... 65%
(Lettura del database... 70%
(Lettura del database... 75%
(Lettura del database... 80%
(Lettura del database... 85%
(Lettura del database... 90%
(Lettura del database... 95%
(Lettura del database... 100%
(Lettura del database... 238114 file e directory attualmente installati.)
Preparativi per estrarre .../libevent-core-2.0-5_2.0.21-stable-2_amd64.deb...
Estrazione di libevent-core-2.0-5:amd64 (2.0.21-stable-2)...
Selezionato il pacchetto libevent-pthreads-2.0-5:amd64 non precedentemente selezionato.
Preparativi per estrarre .../libevent-pthreads-2.0-5_2.0.21-stable-2_amd64.deb...
Estrazione di libevent-pthreads-2.0-5:amd64 (2.0.21-stable-2)...
Selezionato il pacchetto pepperflashplugin-nonfree non precedentemente selezionato.
Preparativi per estrarre .../pepperflashplugin-nonfree_1.8.2ubuntu1_amd64.deb...
Estrazione di pepperflashplugin-nonfree (1.8.2ubuntu1)...
Selezionato il pacchetto browser-plugin-freshplayer-pepperflash non precedentemente selezionato.
Preparativi per estrarre .../browser-plugin-freshplayer-pepperflash_0.3.4-3_amd64.deb...
Estrazione di browser-plugin-freshplayer-pepperflash (0.3.4-3)...
Configurazione di libevent-core-2.0-5:amd64 (2.0.21-stable-2)...
Configurazione di libevent-pthreads-2.0-5:amd64 (2.0.21-stable-2)...
Configurazione di pepperflashplugin-nonfree (1.8.2ubuntu1)...
--2016-10-27 20:39:59-- http://dl.google.com/linux/chrome/deb/pool/main/g/google-chrome-stable/google-chrome-stable_54.0.2840.71-1_amd64.deb
Risoluzione di dl.google.com (dl.google.com)... 172.217.17.110, 2a00:1450:400e:805::200e
Connessione a dl.google.com (dl.google.com)|172.217.17.110|:80... connesso.
Richiesta HTTP inviata, in attesa di risposta... 200 OK
Lunghezza: 45532350 (43M) [application/x-debian-package]
Salvataggio in: "/tmp/pepperflashplugin-nonfree.xG3Io2Aegl/google-chrome-stable_54.0.2840.71-1_amd64.deb"
0K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 192K 3m51s
50K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 216K 3m38s
100K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 238K 3m27s
150K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 261K 3m18s
200K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 272K 3m10s
250K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 264K 3m6s
300K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 282K 3m2s
350K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 290K 2m58s
400K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 290K 2m55s
450K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 290K 2m52s
500K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 291K 2m50s
550K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 290K 2m49s
600K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 288K 2m47s
650K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 291K 2m46s
700K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 290K 2m45s
750K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 277K 2m44s
800K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 296K 2m43s
850K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 291K 2m42s
900K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 290K 2m41s
950K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 294K 2m40s
1000K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 291K 2m40s
1050K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 291K 2m39s
1100K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 292K 2m38s
1150K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 290K 2m38s
1200K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 285K 2m37s
1250K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 291K 2m37s
1300K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 290K 2m36s
1350K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 290K 2m36s
1400K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 290K 2m35s
1450K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 292K 2m35s
1500K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 289K 2m35s
1550K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 290K 2m34s
1600K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 293K 2m34s
1650K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 292K 2m33s
1700K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 284K 2m33s
1750K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 291K 2m33s
1800K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 292K 2m32s
1850K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 282K 2m32s
1900K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 299K 2m32s
1950K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 291K 2m31s
2000K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 290K 2m31s
2050K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 288K 2m31s
2100K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 291K 2m31s
2150K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 283K 2m30s
2200K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 293K 2m30s
2250K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 292K 2m30s
2300K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 290K 2m29s
2350K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 292K 2m29s
2400K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 291K 2m29s
2450K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 290K 2m29s
2500K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 291K 2m28s
2550K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 292K 2m28s
2600K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 285K 2m28s
2650K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 292K 2m28s
2700K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 289K 2m27s
2750K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 293K 2m27s
2800K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 292K 2m27s
2850K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 290K 2m27s
2900K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 291K 2m26s
2950K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 293K 2m26s
3000K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 292K 2m26s
3050K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 290K 2m26s
3100K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 283K 2m26s
3150K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 294K 2m25s
3200K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 290K 2m25s
3250K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 294K 2m25s
3300K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 290K 2m25s
3350K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 293K 2m24s
3400K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 290K 2m24s
3450K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 293K 2m24s
3500K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 292K 2m24s
3550K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 282K 2m24s
3600K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 289K 2m23s
3650K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 291K 2m23s
3700K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 292K 2m23s
3750K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 291K 2m23s
3800K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 293K 2m22s
3850K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 288K 2m22s
3900K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 292K 2m22s
3950K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 290K 2m22s
4000K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 283K 2m22s
4050K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 287K 2m21s
4100K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 297K 2m21s
4150K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 292K 2m21s
4200K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 290K 2m21s
4250K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 294K 2m21s
4300K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 294K 2m20s
4350K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 290K 2m20s
4400K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 294K 2m20s
4450K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 290K 2m20s
4500K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 284K 2m20s
4550K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 294K 2m19s
4600K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 289K 2m19s
4650K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 293K 2m19s
4700K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 293K 2m19s
4750K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 291K 2m19s
4800K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 292K 2m18s
4850K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 291K 2m18s
4900K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 293K 2m18s
4950K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 285K 2m18s
5000K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 293K 2m18s
5050K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 292K 2m17s
5100K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 293K 2m17s
5150K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 291K 2m17s
5200K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 291K 2m17s
5250K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 292K 2m17s
5300K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 294K 2m16s
5350K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 293K 2m16s
5400K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 285K 2m16s
5450K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 288K 2m16s
5500K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 293K 2m16s
5550K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 292K 2m15s
5600K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 291K 2m15s
5650K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 290K 2m15s
5700K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 293K 2m15s
5750K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 286K 2m15s
5800K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 296K 2m14s
5850K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 293K 2m14s
5900K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 283K 2m14s
5950K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 292K 2m14s
6000K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 291K 2m14s
6050K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 292K 2m14s
6100K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 292K 2m13s
6150K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 293K 2m13s
6200K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 292K 2m13s
6250K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 289K 2m13s
6300K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 293K 2m13s
6350K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 282K 2m12s
6400K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 293K 2m12s
6450K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 291K 2m12s
6500K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 291K 2m12s
6550K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 289K 2m12s
6600K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 290K 2m12s
6650K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 291K 2m11s
6700K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 290K 2m11s
6750K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 291K 2m11s
6800K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 284K 2m11s
6850K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 291K 2m11s
6900K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 293K 2m10s
6950K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 291K 2m10s
7000K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 294K 2m10s
7050K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 292K 2m10s
7100K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 292K 2m10s
7150K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 291K 2m10s
7200K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 290K 2m9s
7250K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 294K 2m9s
7300K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 284K 2m9s
7350K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 292K 2m9s
7400K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 293K 2m9s
7450K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 293K 2m8s
7500K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 292K 2m8s
7550K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 291K 2m8s
7600K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 292K 2m8s
7650K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 292K 2m8s
7700K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 291K 2m7s
7750K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 283K 2m7s
7800K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 293K 2m7s
7850K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 289K 2m7s
7900K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 293K 2m7s
7950K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 5,55K 2m47s
8000K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 94,0M 2m46s
8050K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 108M 2m44s
8100K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 72,7M 2m43s
8150K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 82,7M 2m42s
8200K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 97,7M 2m41s
8250K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 94,4M 2m40s
8300K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 77,7M 2m38s
8350K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 85,2M 2m37s
8400K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 615K 2m36s
8450K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 122M 2m35s
8500K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 136M 2m34s
8550K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 109M 2m33s
8600K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 123M 2m32s
8650K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 91,0M 2m31s
8700K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 79,0M 2m30s
8750K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 55,6M 2m29s
8800K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 77,7M 2m28s
8850K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 76,5M 2m27s
8900K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 85,3M 2m26s
8950K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 67,1M 2m25s
9000K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 79,7M 2m24s
9050K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 84,6M 2m23s
9100K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 76,3M 2m22s
9150K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 67,9M 2m21s
9200K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 80,7M 2m20s
9250K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 83,7M 2m19s
9300K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 76,4M 2m18s
9350K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 71,1M 2m17s
9400K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 82,7M 2m16s
9450K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 75,0M 2m15s
9500K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 80,5M 2m14s
9550K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 61,0M 2m13s
9600K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 80,5M 2m12s
9650K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 63,5M 2m12s
9700K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 73,2M 2m11s
9750K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 60,0M 2m10s
9800K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 67,8M 2m9s
9850K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 87,7M 2m8s
9900K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 99,0M 2m7s
9950K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 65,9M 2m7s
10000K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 83,8M 2m6s
10050K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 73,9M 2m5s
10100K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 87,3M 2m4s
10150K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 72,0M 2m3s
10200K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 94,2M 2m3s
10250K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 88,4M 2m2s
10300K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 97,9M 2m1s
10350K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 77,4M 2m0s
10400K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 85,5M 2m0s
10450K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 88,8M 1m59s
10500K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 80,8M 1m58s
10550K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 656K 1m58s
10600K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 290K 1m57s
10650K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 292K 1m57s
10700K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 293K 1m57s
10750K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 293K 1m57s
10800K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 292K 1m57s
10850K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 292K 1m56s
10900K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 27,7K 2m1s
10950K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 359K 2m1s
11000K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 376K 2m1s
11050K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 345K 2m0s
11100K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 349K 2m0s
11150K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 352K 2m0s
11200K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 348K 1m59s
11250K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 328K 1m59s
11300K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 329K 1m59s
11350K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 352K 1m59s
11400K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 336K 1m58s
11450K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 320K 1m58s
11500K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 363K 1m58s
11550K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 309K 1m58s
11600K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 364K 1m57s
11650K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 329K 1m57s
11700K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 328K 1m57s
11750K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 323K 1m57s
11800K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 358K 1m56s
11850K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 340K 1m56s
11900K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 340K 1m56s
11950K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 311K 1m56s
12000K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 352K 1m55s
12050K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 338K 1m55s
12100K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 334K 1m55s
12150K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 341K 1m55s
12200K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 318K 1m54s
12250K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 350K 1m54s
12300K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 330K 1m54s
12350K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 336K 1m54s
12400K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 319K 1m53s
12450K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 800K 1m53s
12500K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 210M 1m52s
12550K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 187M 1m52s
12600K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 159M 1m51s
12650K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 212M 1m50s
12700K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 834K 1m50s
12750K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 292K 1m50s
12800K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 293K 1m50s
12850K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 285K 1m49s
12900K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 294K 1m49s
12950K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 291K 1m49s
13000K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 291K 1m49s
13050K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 293K 1m49s
13100K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 292K 1m48s
13150K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 289K 1m48s
13200K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 222K 1m48s
13250K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 353K 1m48s
13300K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 215K 1m48s
13350K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 235K 1m48s
13400K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 244K 1m48s
13450K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 1,81M 1m47s
13500K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 304K 1m47s
13550K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 291K 1m47s
13600K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 292K 1m47s
13650K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 290K 1m47s
13700K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 290K 1m46s
13750K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 291K 1m46s
13800K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 287K 1m46s
13850K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 291K 1m46s
13900K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 292K 1m46s
13950K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 289K 1m46s
14000K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 289K 1m45s
14050K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 290K 1m45s
14100K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 290K 1m45s
14150K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 291K 1m45s
14200K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 291K 1m45s
14250K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 283K 1m44s
14300K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 285K 1m44s
14350K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 297K 1m44s
14400K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 291K 1m44s
14450K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 288K 1m44s
14500K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 294K 1m44s
14550K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 292K 1m43s
14600K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 292K 1m43s
14650K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 289K 1m43s
14700K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 291K 1m43s
14750K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 284K 1m43s
14800K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 291K 1m43s
14850K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 292K 1m42s
14900K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 292K 1m42s
14950K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 292K 1m42s
15000K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 291K 1m42s
15050K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 291K 1m42s
15100K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 292K 1m41s
15150K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 292K 1m41s
15200K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 283K 1m41s
15250K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 292K 1m41s
15300K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 291K 1m41s
15350K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 293K 1m41s
15400K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 292K 1m40s
15450K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 293K 1m40s
15500K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 291K 1m40s
15550K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 282K 1m40s
15600K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 300K 1m40s
15650K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 282K 1m40s
15700K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 292K 99s
15750K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 291K 99s
15800K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 287K 99s
15850K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 290K 99s
15900K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 293K 99s
15950K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 289K 99s
16000K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 294K 98s
16050K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 292K 98s
16100K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 290K 98s
16150K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 283K 98s
16200K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 293K 98s
16250K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 288K 97s
16300K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 294K 97s
16350K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 290K 97s
16400K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 293K 97s
16450K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 292K 97s
16500K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 293K 97s
16550K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 291K 96s
16600K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 283K 96s
16650K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 289K 96s
