1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395 | -laR /etc/php* /etc/my* /var/lib/mysql*
Gewünscht=Unbekannt/Installieren/R=Entfernen/P=Vollständig Löschen/Halten
| Status=Nicht/Installiert/Config/U=Entpackt/halb konFiguriert/
Halb installiert/Trigger erWartet/Trigger anhängig
|/ Fehler?=(kein)/R=Neuinstallation notwendig (Status, Fehler: GROSS=schlecht)
||/ Name Version Architektur Beschreibung
+++-===============================-====================-====================-====================================================================
un apache2 <keine> <keine> (keine Beschreibung vorhanden)
un apache2-bin <keine> <keine> (keine Beschreibung vorhanden)
un dbconfig-mysql <keine> <keine> (keine Beschreibung vorhanden)
un libapache2-mod-apparmor <keine> <keine> (keine Beschreibung vorhanden)
un libapache2-mod-dnssd <keine> <keine> (keine Beschreibung vorhanden)
un libapache2-mod-passenger <keine> <keine> (keine Beschreibung vorhanden)
un libapache2-mod-php5 <keine> <keine> (keine Beschreibung vorhanden)
un libapache2-mod-php5filter <keine> <keine> (keine Beschreibung vorhanden)
un libqt4-sql-mysql <keine> <keine> (keine Beschreibung vorhanden)
un libqt5sql5-mysql <keine> <keine> (keine Beschreibung vorhanden)
un librdf-storage-mysql <keine> <keine> (keine Beschreibung vorhanden)
un libreoffice-mysql-connector <keine> <keine> (keine Beschreibung vorhanden)
un mono-apache-server2 <keine> <keine> (keine Beschreibung vorhanden)
un mono-apache-server4 <keine> <keine> (keine Beschreibung vorhanden)
un php-codesniffer <keine> <keine> (keine Beschreibung vorhanden)
un php5-fpm <keine> <keine> (keine Beschreibung vorhanden)
un rsyslog-mysql <keine> <keine> (keine Beschreibung vorhanden)
/etc/mysql:
insgesamt 20
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Okt 22 20:11 .
drwxr-xr-x 146 root root 12288 Okt 22 20:06 ..
-rw------- 1 root root 317 Okt 20 21:46 debian.cnf
/etc/php:
insgesamt 28
drwxr-xr-x 5 root root 4096 Okt 22 20:06 .
drwxr-xr-x 146 root root 12288 Okt 22 20:06 ..
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Okt 20 22:38 5.5
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Okt 21 21:36 5.6
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Okt 20 22:38 7.1
/etc/php/5.5:
insgesamt 12
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Okt 20 22:38 .
drwxr-xr-x 5 root root 4096 Okt 22 20:06 ..
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Okt 22 20:05 mods-available
/etc/php/5.5/mods-available:
insgesamt 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Okt 22 20:05 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Okt 20 22:38 ..
/etc/php/5.6:
insgesamt 16
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Okt 21 21:36 .
drwxr-xr-x 5 root root 4096 Okt 22 20:06 ..
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Okt 22 20:05 apache2
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Okt 22 20:05 mods-available
/etc/php/5.6/apache2:
insgesamt 12
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Okt 22 20:05 .
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Okt 21 21:36 ..
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Okt 21 21:37 conf.d
/etc/php/5.6/apache2/conf.d:
insgesamt 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Okt 21 21:37 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Okt 22 20:05 ..
lrwxrwxrwx 1 root root 40 Okt 21 21:37 20-igbinary.ini -> /etc/php/5.6/mods-available/igbinary.ini
lrwxrwxrwx 1 root root 40 Okt 21 21:37 20-memcache.ini -> /etc/php/5.6/mods-available/memcache.ini
lrwxrwxrwx 1 root root 39 Okt 21 21:37 20-msgpack.ini -> /etc/php/5.6/mods-available/msgpack.ini
lrwxrwxrwx 1 root root 41 Okt 21 21:37 25-memcached.ini -> /etc/php/5.6/mods-available/memcached.ini
/etc/php/5.6/mods-available:
insgesamt 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Okt 22 20:05 .
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Okt 21 21:36 ..
/etc/php/7.1:
insgesamt 12
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Okt 20 22:38 .
drwxr-xr-x 5 root root 4096 Okt 22 20:06 ..
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Okt 22 20:05 mods-available
/etc/php/7.1/mods-available:
insgesamt 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Okt 22 20:05 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Okt 20 22:38 ..
/var/lib/mysql:
insgesamt 176168
drwx------ 5 mysql mysql 4096 Okt 22 20:11 .
drwxr-xr-x 76 root root 4096 Okt 22 20:11 ..
-rw-r----- 1 mysql mysql 56 Aug 21 16:52 auto.cnf
-rw-r--r-- 1 mysql mysql 0 Okt 20 21:46 debian-5.7.flag
-rw-r----- 1 mysql mysql 544 Okt 22 20:11 ib_buffer_pool
-rw-r----- 1 mysql mysql 79691776 Okt 22 20:11 ibdata1
-rw-r----- 1 mysql mysql 50331648 Okt 22 20:11 ib_logfile0
-rw-r----- 1 mysql mysql 50331648 Aug 21 16:52 ib_logfile1
drwxr-x--- 2 mysql mysql 4096 Okt 19 21:19 mysql
-rw-r--r-- 1 mysql mysql 6 Okt 19 21:19 mysql_upgrade_info
drwxr-x--- 2 mysql mysql 4096 Okt 19 21:18 performance_schema
drwxr-x--- 2 mysql mysql 12288 Okt 19 21:19 sys
/var/lib/mysql/mysql:
insgesamt 9884
drwxr-x--- 2 mysql mysql 4096 Okt 19 21:19 .
drwx------ 5 mysql mysql 4096 Okt 22 20:11 ..
-rw-r----- 1 mysql mysql 8820 Okt 19 21:18 columns_priv.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 0 Okt 19 21:18 columns_priv.MYD
-rw-r----- 1 mysql mysql 4096 Okt 19 21:18 columns_priv.MYI
-rw-r----- 1 mysql mysql 9582 Okt 19 21:18 db.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 1464 Okt 22 20:04 db.MYD
-rw-r----- 1 mysql mysql 5120 Okt 22 20:11 db.MYI
-rw-r----- 1 mysql mysql 65 Aug 21 16:52 db.opt
-rw-r----- 1 mysql mysql 8780 Aug 21 16:52 engine_cost.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 98304 Aug 21 16:52 engine_cost.ibd
-rw-r----- 1 mysql mysql 10223 Okt 19 21:18 event.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 0 Okt 19 21:18 event.MYD
-rw-r----- 1 mysql mysql 2048 Okt 19 21:18 event.MYI
-rw-r----- 1 mysql mysql 8665 Okt 19 21:18 func.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 0 Okt 19 21:18 func.MYD
-rw-r----- 1 mysql mysql 1024 Okt 19 21:18 func.MYI
-rw-r----- 1 mysql mysql 35 Okt 19 21:19 general_log.CSM
-rw-r----- 1 mysql mysql 0 Okt 19 21:18 general_log.CSV
-rw-r----- 1 mysql mysql 8776 Okt 19 21:18 general_log.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 8784 Okt 19 21:18 gtid_executed.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 98304 Aug 21 16:52 gtid_executed.ibd
-rw-r----- 1 mysql mysql 8700 Okt 19 21:19 help_category.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 114688 Okt 19 21:19 help_category.ibd
-rw-r----- 1 mysql mysql 8612 Okt 19 21:19 help_keyword.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 245760 Okt 19 21:19 help_keyword.ibd
-rw-r----- 1 mysql mysql 8630 Okt 19 21:19 help_relation.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 147456 Okt 19 21:19 help_relation.ibd
-rw-r----- 1 mysql mysql 8770 Okt 19 21:18 help_topic.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 7340032 Okt 19 21:19 help_topic.ibd
-rw-r----- 1 mysql mysql 12982 Okt 19 21:18 innodb_index_stats.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 98304 Okt 22 20:04 innodb_index_stats.ibd
-rw-r----- 1 mysql mysql 8830 Okt 19 21:18 innodb_table_stats.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 98304 Okt 22 20:04 innodb_table_stats.ibd
-rw-r----- 1 mysql mysql 8986 Okt 19 21:18 ndb_binlog_index.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 0 Aug 21 16:52 ndb_binlog_index.MYD
-rw-r----- 1 mysql mysql 1024 Aug 21 16:52 ndb_binlog_index.MYI
-rw-r----- 1 mysql mysql 8586 Okt 19 21:19 plugin.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 98304 Okt 20 22:44 plugin.ibd
-rw-r----- 1 mysql mysql 9996 Okt 19 21:18 proc.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 300736 Okt 19 21:19 proc.MYD
-rw-r----- 1 mysql mysql 4096 Okt 19 21:19 proc.MYI
-rw-r----- 1 mysql mysql 8875 Okt 19 21:18 procs_priv.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 0 Okt 19 21:18 procs_priv.MYD
-rw-r----- 1 mysql mysql 4096 Okt 19 21:18 procs_priv.MYI
-rw-r----- 1 mysql mysql 8800 Okt 19 21:18 proxies_priv.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 837 Aug 21 16:52 proxies_priv.MYD
-rw-r----- 1 mysql mysql 9216 Aug 21 16:52 proxies_priv.MYI
-rw-r----- 1 mysql mysql 8692 Aug 21 16:52 server_cost.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 98304 Aug 21 16:52 server_cost.ibd
-rw-r----- 1 mysql mysql 8838 Okt 19 21:19 servers.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 98304 Okt 19 21:19 servers.ibd
-rw-r----- 1 mysql mysql 10908 Okt 19 21:18 slave_master_info.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 98304 Aug 21 16:52 slave_master_info.ibd
-rw-r----- 1 mysql mysql 9468 Okt 19 21:18 slave_relay_log_info.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 98304 Aug 21 16:52 slave_relay_log_info.ibd
-rw-r----- 1 mysql mysql 9364 Okt 19 21:18 slave_worker_info.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 98304 Aug 21 16:52 slave_worker_info.ibd
-rw-r----- 1 mysql mysql 35 Okt 19 21:19 slow_log.CSM
-rw-r----- 1 mysql mysql 0 Aug 21 16:52 slow_log.CSV
-rw-r----- 1 mysql mysql 9016 Okt 19 21:18 slow_log.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 8955 Okt 19 21:18 tables_priv.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 947 Okt 19 21:19 tables_priv.MYD
-rw-r----- 1 mysql mysql 9216 Okt 19 21:19 tables_priv.MYI
-rw-r----- 1 mysql mysql 8636 Okt 19 21:19 time_zone.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 98304 Okt 19 21:19 time_zone.ibd
-rw-r----- 1 mysql mysql 8624 Okt 19 21:19 time_zone_leap_second.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 98304 Okt 19 21:19 time_zone_leap_second.ibd
-rw-r----- 1 mysql mysql 8606 Okt 19 21:19 time_zone_name.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 98304 Okt 19 21:19 time_zone_name.ibd
-rw-r----- 1 mysql mysql 8686 Okt 19 21:19 time_zone_transition.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 98304 Okt 19 21:19 time_zone_transition.ibd
-rw-r----- 1 mysql mysql 8748 Okt 19 21:19 time_zone_transition_type.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 98304 Okt 19 21:19 time_zone_transition_type.ibd
-rw-r----- 1 mysql mysql 10816 Okt 19 21:18 user.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 644 Okt 20 22:46 user.MYD
-rw-r----- 1 mysql mysql 4096 Okt 21 00:09 user.MYI
/var/lib/mysql/performance_schema:
insgesamt 1068
drwxr-x--- 2 mysql mysql 4096 Okt 19 21:18 .
drwx------ 5 mysql mysql 4096 Okt 22 20:11 ..
-rw-r----- 1 mysql mysql 8706 Okt 19 21:18 accounts.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 8624 Okt 19 21:18 cond_instances.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 61 Okt 19 21:18 db.opt
-rw-r----- 1 mysql mysql 9103 Okt 19 21:18 events_stages_current.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 9103 Okt 19 21:18 events_stages_history.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 9103 Okt 19 21:18 events_stages_history_long.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 8874 Okt 19 21:18 events_stages_summary_by_account_by_event_name.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 8844 Okt 19 21:18 events_stages_summary_by_host_by_event_name.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 8854 Okt 19 21:18 events_stages_summary_by_thread_by_event_name.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 8844 Okt 19 21:18 events_stages_summary_by_user_by_event_name.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 8814 Okt 19 21:18 events_stages_summary_global_by_event_name.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 10597 Okt 19 21:18 events_statements_current.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 10597 Okt 19 21:18 events_statements_history.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 10597 Okt 19 21:18 events_statements_history_long.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 10000 Okt 19 21:18 events_statements_summary_by_account_by_event_name.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 10102 Okt 19 21:18 events_statements_summary_by_digest.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 9970 Okt 19 21:18 events_statements_summary_by_host_by_event_name.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 10369 Okt 19 21:18 events_statements_summary_by_program.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 9980 Okt 19 21:18 events_statements_summary_by_thread_by_event_name.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 9970 Okt 19 21:18 events_statements_summary_by_user_by_event_name.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 9940 Okt 19 21:18 events_statements_summary_global_by_event_name.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 9800 Okt 19 21:18 events_transactions_current.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 9800 Okt 19 21:18 events_transactions_history.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 9800 Okt 19 21:18 events_transactions_history_long.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 9468 Okt 19 21:18 events_transactions_summary_by_account_by_event_name.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 9438 Okt 19 21:18 events_transactions_summary_by_host_by_event_name.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 9448 Okt 19 21:18 events_transactions_summary_by_thread_by_event_name.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 9438 Okt 19 21:18 events_transactions_summary_by_user_by_event_name.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 9408 Okt 19 21:18 events_transactions_summary_global_by_event_name.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 9401 Okt 19 21:18 events_waits_current.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 9401 Okt 19 21:18 events_waits_history.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 9401 Okt 19 21:18 events_waits_history_long.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 8874 Okt 19 21:18 events_waits_summary_by_account_by_event_name.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 8844 Okt 19 21:18 events_waits_summary_by_host_by_event_name.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 8878 Okt 19 21:18 events_waits_summary_by_instance.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 8854 Okt 19 21:18 events_waits_summary_by_thread_by_event_name.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 8844 Okt 19 21:18 events_waits_summary_by_user_by_event_name.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 8814 Okt 19 21:18 events_waits_summary_global_by_event_name.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 8654 Okt 19 21:18 file_instances.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 9740 Okt 19 21:18 file_summary_by_event_name.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 9844 Okt 19 21:18 file_summary_by_instance.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 8628 Okt 19 21:18 global_status.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 8628 Okt 19 21:18 global_variables.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 10483 Okt 19 21:18 host_cache.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 8676 Okt 19 21:18 hosts.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 9240 Okt 19 21:18 memory_summary_by_account_by_event_name.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 9210 Okt 19 21:18 memory_summary_by_host_by_event_name.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 9220 Okt 19 21:18 memory_summary_by_thread_by_event_name.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 9210 Okt 19 21:18 memory_summary_by_user_by_event_name.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 9180 Okt 19 21:18 memory_summary_global_by_event_name.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 8998 Okt 19 21:18 metadata_locks.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 8684 Okt 19 21:18 mutex_instances.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 8908 Okt 19 21:18 objects_summary_global_by_type.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 8776 Okt 19 21:18 performance_timers.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 10541 Okt 19 21:18 prepared_statements_instances.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 8624 Okt 19 21:18 replication_applier_configuration.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 8849 Okt 19 21:18 replication_applier_status_by_coordinator.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 8953 Okt 19 21:18 replication_applier_status_by_worker.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 8759 Okt 19 21:18 replication_applier_status.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 17724 Okt 19 21:18 replication_connection_configuration.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 9215 Okt 19 21:18 replication_connection_status.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 8750 Okt 19 21:18 replication_group_members.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 9134 Okt 19 21:18 replication_group_member_stats.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 8758 Okt 19 21:18 rwlock_instances.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 8716 Okt 19 21:18 session_account_connect_attrs.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 8716 Okt 19 21:18 session_connect_attrs.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 8628 Okt 19 21:18 session_status.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 8628 Okt 19 21:18 session_variables.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 8701 Okt 19 21:18 setup_actors.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 8605 Okt 19 21:18 setup_consumers.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 8637 Okt 19 21:18 setup_instruments.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 8784 Okt 19 21:18 setup_objects.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 8650 Okt 19 21:18 setup_timers.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 8818 Okt 19 21:18 socket_instances.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 9740 Okt 19 21:18 socket_summary_by_event_name.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 9804 Okt 19 21:18 socket_summary_by_instance.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 8688 Okt 19 21:18 status_by_account.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 8658 Okt 19 21:18 status_by_host.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 8668 Okt 19 21:18 status_by_thread.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 8658 Okt 19 21:18 status_by_user.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 8928 Okt 19 21:18 table_handles.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 10578 Okt 19 21:18 table_io_waits_summary_by_index_usage.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 10488 Okt 19 21:18 table_io_waits_summary_by_table.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 13186 Okt 19 21:18 table_lock_waits_summary_by_table.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 9335 Okt 19 21:18 threads.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 8676 Okt 19 21:18 users.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 8668 Okt 19 21:18 user_variables_by_thread.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 8668 Okt 19 21:18 variables_by_thread.frm
/var/lib/mysql/sys:
insgesamt 680
drwxr-x--- 2 mysql mysql 12288 Okt 19 21:19 .
drwx------ 5 mysql mysql 4096 Okt 22 20:11 ..
-rw-r----- 1 mysql mysql 61 Aug 21 16:52 db.opt
-rw-r----- 1 mysql mysql 2343 Okt 19 21:19 host_summary_by_file_io.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 2976 Okt 19 21:19 host_summary_by_file_io_type.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 2758 Okt 19 21:19 host_summary_by_stages.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 4100 Okt 19 21:19 host_summary_by_statement_latency.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 4459 Okt 19 21:19 host_summary_by_statement_type.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 4005 Okt 19 21:19 host_summary.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 2492 Okt 19 21:19 innodb_buffer_stats_by_schema.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 2782 Okt 19 21:19 innodb_buffer_stats_by_table.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 5264 Okt 19 21:19 innodb_lock_waits.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 4390 Okt 19 21:19 io_by_thread_by_latency.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 4169 Okt 19 21:19 io_global_by_file_by_bytes.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 2561 Okt 19 21:19 io_global_by_file_by_latency.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 5166 Okt 19 21:19 io_global_by_wait_by_bytes.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 4983 Okt 19 21:19 io_global_by_wait_by_latency.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 3441 Okt 19 21:19 latest_file_io.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 3475 Okt 19 21:19 memory_by_host_by_current_bytes.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 3214 Okt 19 21:19 memory_by_thread_by_current_bytes.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 3475 Okt 19 21:19 memory_by_user_by_current_bytes.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 3405 Okt 19 21:19 memory_global_by_current_bytes.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 827 Okt 19 21:19 memory_global_total.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 10208 Okt 19 21:19 metrics.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 8183 Okt 19 21:19 processlist.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 1093 Okt 19 21:19 ps_check_lost_instrumentation.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 6163 Okt 19 21:19 schema_auto_increment_columns.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 3606 Okt 19 21:19 schema_index_statistics.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 3725 Okt 19 21:19 schema_object_overview.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 5226 Okt 19 21:19 schema_redundant_indexes.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 5103 Okt 19 21:19 schema_table_lock_waits.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 3987 Okt 19 21:19 schema_table_statistics.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 5400 Okt 19 21:19 schema_table_statistics_with_buffer.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 1982 Okt 19 21:19 schema_tables_with_full_table_scans.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 2294 Okt 19 21:19 schema_unused_indexes.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 3044 Okt 19 21:19 session.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 2034 Okt 19 21:19 session_ssl_status.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 7048 Okt 19 21:19 statement_analysis.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 3758 Okt 19 21:19 statements_with_errors_or_warnings.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 5656 Okt 19 21:19 statements_with_full_table_scans.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 3479 Okt 19 21:19 statements_with_runtimes_in_95th_percentile.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 4305 Okt 19 21:19 statements_with_sorting.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 4325 Okt 19 21:19 statements_with_temp_tables.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 8672 Aug 21 16:52 sys_config.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 98304 Aug 21 16:52 sys_config.ibd
-rw-r----- 1 mysql mysql 42 Okt 19 21:19 sys_config_insert_set_user.TRN
-rw-r----- 1 mysql mysql 720 Okt 19 21:19 sys_config.TRG
-rw-r----- 1 mysql mysql 42 Okt 19 21:19 sys_config_update_set_user.TRN
-rw-r----- 1 mysql mysql 2343 Okt 19 21:19 user_summary_by_file_io.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 2924 Okt 19 21:19 user_summary_by_file_io_type.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 2725 Okt 19 21:19 user_summary_by_stages.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 4100 Okt 19 21:19 user_summary_by_statement_latency.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 4425 Okt 19 21:19 user_summary_by_statement_type.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 4697 Okt 19 21:19 user_summary.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 461 Okt 19 21:19 version.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 3580 Okt 19 21:19 wait_classes_global_by_avg_latency.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 3420 Okt 19 21:19 wait_classes_global_by_latency.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 3210 Okt 19 21:19 waits_by_host_by_latency.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 3413 Okt 19 21:19 waits_by_user_by_latency.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 2427 Okt 19 21:19 waits_global_by_latency.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 2284 Okt 19 21:19 x@0024host_summary_by_file_io.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 2858 Okt 19 21:19 x@0024host_summary_by_file_io_type.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 2640 Okt 19 21:19 x@0024host_summary_by_stages.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 3923 Okt 19 21:19 x@0024host_summary_by_statement_latency.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 4282 Okt 19 21:19 x@0024host_summary_by_statement_type.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 3651 Okt 19 21:19 x@0024host_summary.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 2430 Okt 19 21:19 x@0024innodb_buffer_stats_by_schema.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 2720 Okt 19 21:19 x@0024innodb_buffer_stats_by_table.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 5116 Okt 19 21:19 x@0024innodb_lock_waits.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 4154 Okt 19 21:19 x@0024io_by_thread_by_latency.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 3800 Okt 19 21:19 x@0024io_global_by_file_by_bytes.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 2266 Okt 19 21:19 x@0024io_global_by_file_by_latency.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 4623 Okt 19 21:19 x@0024io_global_by_wait_by_bytes.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 4381 Okt 19 21:19 x@0024io_global_by_wait_by_latency.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 3261 Okt 19 21:19 x@0024latest_file_io.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 3227 Okt 19 21:19 x@0024memory_by_host_by_current_bytes.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 2967 Okt 19 21:19 x@0024memory_by_thread_by_current_bytes.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 3227 Okt 19 21:19 x@0024memory_by_user_by_current_bytes.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 3157 Okt 19 21:19 x@0024memory_global_by_current_bytes.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 765 Okt 19 21:19 x@0024memory_global_total.frm
