1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634 | 00000000 48 54 54 50 2f 31 2e 31 20 31 30 30 20 43 6f 6e |HTTP/1.1 100 Con|
00000010 74 69 6e 75 65 0d 0a 0d 0a 48 54 54 50 2f 31 2e |tinue....HTTP/1.|
00000020 31 20 32 30 30 20 4f 4b 0d 0a 43 6f 6e 6e 65 63 |1 200 OK..Connec|
00000030 74 69 6f 6e 3a 20 4b 65 65 70 2d 41 6c 69 76 65 |tion: Keep-Alive|
00000040 0d 0a 43 6f 6e 74 65 6e 74 2d 4c 61 6e 67 75 61 |..Content-Langua|
00000050 67 65 3a 20 65 6e 5f 55 53 0d 0a 43 6f 6e 74 65 |ge: en_US..Conte|
00000060 6e 74 2d 4c 65 6e 67 74 68 3a 20 37 35 0d 0a 43 |nt-Length: 75..C|
00000070 6f 6e 74 65 6e 74 2d 54 79 70 65 3a 20 61 70 70 |ontent-Type: app|
00000080 6c 69 63 61 74 69 6f 6e 2f 69 70 70 0d 0a 44 61 |lication/ipp..Da|
00000090 74 65 3a 20 54 68 75 2c 20 30 39 20 4a 75 6c 20 |te: Thu, 09 Jul |
000000a0 32 30 31 35 20 32 31 3a 33 33 3a 33 33 20 47 4d |2015 21:33:33 GM|
000000b0 54 0d 0a 4b 65 65 70 2d 41 6c 69 76 65 3a 20 74 |T..Keep-Alive: t|
000000c0 69 6d 65 6f 75 74 3d 31 30 0d 0a 41 63 63 65 70 |imeout=10..Accep|
000000d0 74 2d 45 6e 63 6f 64 69 6e 67 3a 20 67 7a 69 70 |t-Encoding: gzip|
000000e0 2c 20 64 65 66 6c 61 74 65 2c 20 69 64 65 6e 74 |, deflate, ident|
000000f0 69 74 79 0d 0a 53 65 72 76 65 72 3a 20 43 55 50 |ity..Server: CUP|
00000100 53 2f 32 2e 30 20 49 50 50 2f 32 2e 31 0d 0a 58 |S/2.0 IPP/2.1..X|
00000110 2d 46 72 61 6d 65 2d 4f 70 74 69 6f 6e 73 3a 20 |-Frame-Options: |
00000120 44 45 4e 59 0d 0a 43 6f 6e 74 65 6e 74 2d 53 65 |DENY..Content-Se|
00000130 63 75 72 69 74 79 2d 50 6f 6c 69 63 79 3a 20 66 |curity-Policy: f|
00000140 72 61 6d 65 2d 61 6e 63 65 73 74 6f 72 73 20 27 |rame-ancestors '|
00000150 6e 6f 6e 65 27 0d 0a 0d 0a 02 00 00 00 00 00 00 |none'...........|
00000160 01 01 47 00 12 61 74 74 72 69 62 75 74 65 73 2d |..G..attributes-|
00000170 63 68 61 72 73 65 74 00 05 75 74 66 2d 38 48 00 |charset..utf-8H.|
00000180 1b 61 74 74 72 69 62 75 74 65 73 2d 6e 61 74 75 |.attributes-natu|
00000190 72 61 6c 2d 6c 61 6e 67 75 61 67 65 00 05 65 6e |ral-language..en|
000001a0 2d 75 73 03 48 54 54 50 2f 31 2e 31 20 31 30 30 |-us.HTTP/1.1 100|
000001b0 20 43 6f 6e 74 69 6e 75 65 0d 0a 0d 0a 48 54 54 | Continue....HTT|
000001c0 50 2f 31 2e 31 20 32 30 30 20 4f 4b 0d 0a 43 6f |P/1.1 200 OK..Co|
000001d0 6e 6e 65 63 74 69 6f 6e 3a 20 4b 65 65 70 2d 41 |nnection: Keep-A|
000001e0 6c 69 76 65 0d 0a 43 6f 6e 74 65 6e 74 2d 4c 61 |live..Content-La|
000001f0 6e 67 75 61 67 65 3a 20 65 6e 5f 55 53 0d 0a 43 |nguage: en_US..C|
00000200 6f 6e 74 65 6e 74 2d 4c 65 6e 67 74 68 3a 20 38 |ontent-Length: 8|
00000210 39 33 34 0d 0a 43 6f 6e 74 65 6e 74 2d 54 79 70 |934..Content-Typ|
00000220 65 3a 20 61 70 70 6c 69 63 61 74 69 6f 6e 2f 69 |e: application/i|
00000230 70 70 0d 0a 44 61 74 65 3a 20 54 68 75 2c 20 30 |pp..Date: Thu, 0|
00000240 39 20 4a 75 6c 20 32 30 31 35 20 32 31 3a 33 33 |9 Jul 2015 21:33|
00000250 3a 33 33 20 47 4d 54 0d 0a 4b 65 65 70 2d 41 6c |:33 GMT..Keep-Al|
00000260 69 76 65 3a 20 74 69 6d 65 6f 75 74 3d 31 30 0d |ive: timeout=10.|
00000270 0a 41 63 63 65 70 74 2d 45 6e 63 6f 64 69 6e 67 |.Accept-Encoding|
00000280 3a 20 67 7a 69 70 2c 20 64 65 66 6c 61 74 65 2c |: gzip, deflate,|
00000290 20 69 64 65 6e 74 69 74 79 0d 0a 53 65 72 76 65 | identity..Serve|
000002a0 72 3a 20 43 55 50 53 2f 32 2e 30 20 49 50 50 2f |r: CUPS/2.0 IPP/|
000002b0 32 2e 31 0d 0a 58 2d 46 72 61 6d 65 2d 4f 70 74 |2.1..X-Frame-Opt|
000002c0 69 6f 6e 73 3a 20 44 45 4e 59 0d 0a 43 6f 6e 74 |ions: DENY..Cont|
000002d0 65 6e 74 2d 53 65 63 75 72 69 74 79 2d 50 6f 6c |ent-Security-Pol|
000002e0 69 63 79 3a 20 66 72 61 6d 65 2d 61 6e 63 65 73 |icy: frame-ances|
000002f0 74 6f 72 73 20 27 6e 6f 6e 65 27 0d 0a 0d 0a 02 |tors 'none'.....|
00000300 00 00 00 00 00 00 02 01 47 00 12 61 74 74 72 69 |........G..attri|
00000310 62 75 74 65 73 2d 63 68 61 72 73 65 74 00 05 75 |butes-charset..u|
00000320 74 66 2d 38 48 00 1b 61 74 74 72 69 62 75 74 65 |tf-8H..attribute|
00000330 73 2d 6e 61 74 75 72 61 6c 2d 6c 61 6e 67 75 61 |s-natural-langua|
00000340 67 65 00 05 65 6e 2d 75 73 04 21 00 12 6d 61 72 |ge..en-us.!..mar|
00000350 6b 65 72 2d 63 68 61 6e 67 65 2d 74 69 6d 65 00 |ker-change-time.|
00000360 04 55 9e df 35 31 00 14 70 72 69 6e 74 65 72 2d |.U..51..printer-|
00000370 63 75 72 72 65 6e 74 2d 74 69 6d 65 00 0b 07 df |current-time....|
00000380 07 09 15 21 21 00 2b 00 00 13 00 13 70 72 69 6e |...!!.+.....prin|
00000390 74 65 72 2d 64 6e 73 2d 73 64 2d 6e 61 6d 65 00 |ter-dns-sd-name.|
000003a0 00 42 00 14 70 72 69 6e 74 65 72 2d 65 72 72 6f |.B..printer-erro|
000003b0 72 2d 70 6f 6c 69 63 79 00 09 72 65 74 72 79 2d |r-policy..retry-|
000003c0 6a 6f 62 42 00 1e 70 72 69 6e 74 65 72 2d 65 72 |jobB..printer-er|
000003d0 72 6f 72 2d 70 6f 6c 69 63 79 2d 73 75 70 70 6f |ror-policy-suppo|
000003e0 72 74 65 64 00 09 61 62 6f 72 74 2d 6a 6f 62 42 |rted..abort-jobB|
000003f0 00 00 00 11 72 65 74 72 79 2d 63 75 72 72 65 6e |....retry-curren|
00000400 74 2d 6a 6f 62 42 00 00 00 09 72 65 74 72 79 2d |t-jobB....retry-|
00000410 6a 6f 62 42 00 00 00 0c 73 74 6f 70 2d 70 72 69 |jobB....stop-pri|
00000420 6e 74 65 72 45 00 0d 70 72 69 6e 74 65 72 2d 69 |nterE..printer-i|
00000430 63 6f 6e 73 00 25 68 74 74 70 3a 2f 2f 6c 6f 63 |cons.%http://loc|
00000440 61 6c 68 6f 73 74 3a 38 30 38 30 2f 69 63 6f 6e |alhost:8080/icon|
00000450 73 2f 78 65 72 6f 78 2e 70 6e 67 22 00 19 70 72 |s/xerox.png"..pr|
00000460 69 6e 74 65 72 2d 69 73 2d 61 63 63 65 70 74 69 |inter-is-accepti|
00000470 6e 67 2d 6a 6f 62 73 00 01 01 22 00 11 70 72 69 |ng-jobs..."..pri|
00000480 6e 74 65 72 2d 69 73 2d 73 68 61 72 65 64 00 01 |nter-is-shared..|
00000490 00 45 00 11 70 72 69 6e 74 65 72 2d 6d 6f 72 65 |.E..printer-more|
000004a0 2d 69 6e 66 6f 00 24 68 74 74 70 3a 2f 2f 6c 6f |-info.$http://lo|
000004b0 63 61 6c 68 6f 73 74 3a 38 30 38 30 2f 70 72 69 |calhost:8080/pri|
000004c0 6e 74 65 72 73 2f 78 65 72 6f 78 42 00 11 70 72 |nters/xeroxB..pr|
000004d0 69 6e 74 65 72 2d 6f 70 2d 70 6f 6c 69 63 79 00 |inter-op-policy.|
000004e0 07 64 65 66 61 75 6c 74 23 00 0d 70 72 69 6e 74 |.default#..print|
000004f0 65 72 2d 73 74 61 74 65 00 04 00 00 00 03 21 00 |er-state......!.|
00000500 19 70 72 69 6e 74 65 72 2d 73 74 61 74 65 2d 63 |.printer-state-c|
00000510 68 61 6e 67 65 2d 74 69 6d 65 00 04 55 9e df 35 |hange-time..U..5|
00000520 41 00 15 70 72 69 6e 74 65 72 2d 73 74 61 74 65 |A..printer-state|
00000530 2d 6d 65 73 73 61 67 65 00 00 44 00 15 70 72 69 |-message..D..pri|
00000540 6e 74 65 72 2d 73 74 61 74 65 2d 72 65 61 73 6f |nter-state-reaso|
00000550 6e 73 00 13 6d 65 64 69 61 2d 65 6d 70 74 79 2d |ns..media-empty-|
00000560 77 61 72 6e 69 6e 67 23 00 0c 70 72 69 6e 74 65 |warning#..printe|
00000570 72 2d 74 79 70 65 00 04 00 a2 b0 14 21 00 0f 70 |r-type......!..p|
00000580 72 69 6e 74 65 72 2d 75 70 2d 74 69 6d 65 00 04 |rinter-up-time..|
00000590 55 9e e8 ad 45 00 15 70 72 69 6e 74 65 72 2d 75 |U...E..printer-u|
000005a0 72 69 2d 73 75 70 70 6f 72 74 65 64 00 23 69 70 |ri-supported.#ip|
000005b0 70 3a 2f 2f 6c 6f 63 61 6c 68 6f 73 74 3a 38 30 |p://localhost:80|
000005c0 38 30 2f 70 72 69 6e 74 65 72 73 2f 78 65 72 6f |80/printers/xero|
000005d0 78 21 00 10 71 75 65 75 65 64 2d 6a 6f 62 2d 63 |x!..queued-job-c|
000005e0 6f 75 6e 74 00 04 00 00 00 00 44 00 1c 75 72 69 |ount......D..uri|
000005f0 2d 61 75 74 68 65 6e 74 69 63 61 74 69 6f 6e 2d |-authentication-|
00000600 73 75 70 70 6f 72 74 65 64 00 14 72 65 71 75 65 |supported..reque|
00000610 73 74 69 6e 67 2d 75 73 65 72 2d 6e 61 6d 65 44 |sting-user-nameD|
00000620 00 16 75 72 69 2d 73 65 63 75 72 69 74 79 2d 73 |..uri-security-s|
00000630 75 70 70 6f 72 74 65 64 00 04 6e 6f 6e 65 42 00 |upported..noneB.|
00000640 0c 70 72 69 6e 74 65 72 2d 6e 61 6d 65 00 05 78 |.printer-name..x|
00000650 65 72 6f 78 41 00 10 70 72 69 6e 74 65 72 2d 6c |eroxA..printer-l|
00000660 6f 63 61 74 69 6f 6e 00 09 49 54 20 4f 66 66 69 |ocation..IT Offi|
00000670 63 65 41 00 0c 70 72 69 6e 74 65 72 2d 69 6e 66 |ceA..printer-inf|
00000680 6f 00 15 58 65 72 6f 78 20 50 68 61 73 65 72 20 |o..Xerox Phaser |
00000690 2d 20 44 75 70 6c 65 78 45 00 0c 70 72 69 6e 74 |- DuplexE..print|
000006a0 65 72 2d 75 75 69 64 00 2d 75 72 6e 3a 75 75 69 |er-uuid.-urn:uui|
000006b0 64 3a 37 63 35 39 34 66 38 34 2d 34 61 31 35 2d |d:7c594f84-4a15-|
000006c0 33 63 66 65 2d 37 64 32 64 2d 66 39 37 33 63 36 |3cfe-7d2d-f973c6|
000006d0 62 30 39 38 61 66 21 00 10 6a 6f 62 2d 71 75 6f |b098af!..job-quo|
000006e0 74 61 2d 70 65 72 69 6f 64 00 04 00 00 00 00 21 |ta-period......!|
000006f0 00 0b 6a 6f 62 2d 6b 2d 6c 69 6d 69 74 00 04 00 |..job-k-limit...|
00000700 00 00 00 21 00 0e 6a 6f 62 2d 70 61 67 65 2d 6c |...!..job-page-l|
00000710 69 6d 69 74 00 04 00 00 00 00 42 00 12 6a 6f 62 |imit......B..job|
00000720 2d 73 68 65 65 74 73 2d 64 65 66 61 75 6c 74 00 |-sheets-default.|
00000730 04 6e 6f 6e 65 42 00 00 00 04 6e 6f 6e 65 45 00 |.noneB....noneE.|
00000740 0a 64 65 76 69 63 65 2d 75 72 69 00 4d 64 6e 73 |.device-uri.Mdns|
00000750 73 64 3a 2f 2f 58 65 72 6f 78 25 32 30 50 68 61 |sd://Xerox%20Pha|
00000760 73 65 72 25 32 30 33 36 30 30 25 32 30 28 58 52 |ser%203600%20(XR|
00000770 58 30 30 30 30 41 41 42 46 31 42 32 35 29 2e 5f |X0000AABF1B25)._|
00000780 70 64 6c 2d 64 61 74 61 73 74 72 65 61 6d 2e 5f |pdl-datastream._|
00000790 74 63 70 2e 6c 6f 63 61 6c 2f 42 00 0d 6d 61 72 |tcp.local/B..mar|
000007a0 6b 65 72 2d 63 6f 6c 6f 72 73 00 07 23 30 30 30 |ker-colors..#000|
000007b0 30 30 30 21 00 0d 6d 61 72 6b 65 72 2d 6c 65 76 |000!..marker-lev|
000007c0 65 6c 73 00 04 00 00 00 52 42 00 0c 6d 61 72 6b |els.....RB..mark|
000007d0 65 72 2d 6e 61 6d 65 73 00 15 42 6c 61 63 6b 20 |er-names..Black |
000007e0 54 6f 6e 65 72 20 43 61 72 74 72 69 64 67 65 42 |Toner CartridgeB|
000007f0 00 00 00 12 20 53 74 61 6e 64 61 72 64 20 43 61 |.... Standard Ca|
00000800 70 61 63 69 74 79 42 00 00 00 0e 20 50 2f 4e 20 |pacityB.... P/N |
00000810 31 30 36 52 30 31 33 37 30 44 00 0c 6d 61 72 6b |106R01370D..mark|
00000820 65 72 2d 74 79 70 65 73 00 05 74 6f 6e 65 72 49 |er-types..tonerI|
00000830 00 19 64 6f 63 75 6d 65 6e 74 2d 66 6f 72 6d 61 |..document-forma|
00000840 74 2d 73 75 70 70 6f 72 74 65 64 00 18 61 70 70 |t-supported..app|
00000850 6c 69 63 61 74 69 6f 6e 2f 6f 63 74 65 74 2d 73 |lication/octet-s|
00000860 74 72 65 61 6d 49 00 00 00 0f 61 70 70 6c 69 63 |treamI....applic|
00000870 61 74 69 6f 6e 2f 70 64 66 49 00 00 00 16 61 70 |ation/pdfI....ap|
00000880 70 6c 69 63 61 74 69 6f 6e 2f 70 6f 73 74 73 63 |plication/postsc|
00000890 72 69 70 74 49 00 00 00 27 61 70 70 6c 69 63 61 |riptI...'applica|
000008a0 74 69 6f 6e 2f 76 6e 64 2e 61 64 6f 62 65 2d 72 |tion/vnd.adobe-r|
000008b0 65 61 64 65 72 2d 70 6f 73 74 73 63 72 69 70 74 |eader-postscript|
000008c0 49 00 00 00 1c 61 70 70 6c 69 63 61 74 69 6f 6e |I....application|
000008d0 2f 76 6e 64 2e 63 75 70 73 2d 63 6f 6d 6d 61 6e |/vnd.cups-comman|
000008e0 64 49 00 00 00 18 61 70 70 6c 69 63 61 74 69 6f |dI....applicatio|
000008f0 6e 2f 76 6e 64 2e 63 75 70 73 2d 70 64 66 49 00 |n/vnd.cups-pdfI.|
00000900 00 00 1f 61 70 70 6c 69 63 61 74 69 6f 6e 2f 76 |...application/v|
00000910 6e 64 2e 63 75 70 73 2d 70 64 66 2d 62 61 6e 6e |nd.cups-pdf-bann|
00000920 65 72 49 00 00 00 1f 61 70 70 6c 69 63 61 74 69 |erI....applicati|
00000930 6f 6e 2f 76 6e 64 2e 63 75 70 73 2d 70 6f 73 74 |on/vnd.cups-post|
00000940 73 63 72 69 70 74 49 00 00 00 1b 61 70 70 6c 69 |scriptI....appli|
00000950 63 61 74 69 6f 6e 2f 76 6e 64 2e 63 75 70 73 2d |cation/vnd.cups-|
00000960 72 61 73 74 65 72 49 00 00 00 18 61 70 70 6c 69 |rasterI....appli|
00000970 63 61 74 69 6f 6e 2f 76 6e 64 2e 63 75 70 73 2d |cation/vnd.cups-|
00000980 72 61 77 49 00 00 00 14 61 70 70 6c 69 63 61 74 |rawI....applicat|
00000990 69 6f 6e 2f 78 2d 63 73 68 65 6c 6c 49 00 00 00 |ion/x-cshellI...|
000009a0 15 61 70 70 6c 69 63 61 74 69 6f 6e 2f 78 2d 63 |.application/x-c|
000009b0 73 6f 75 72 63 65 49 00 00 00 12 61 70 70 6c 69 |sourceI....appli|
000009c0 63 61 74 69 6f 6e 2f 78 2d 70 65 72 6c 49 00 00 |cation/x-perlI..|
000009d0 00 13 61 70 70 6c 69 63 61 74 69 6f 6e 2f 78 2d |..application/x-|
000009e0 73 68 65 6c 6c 49 00 00 00 09 69 6d 61 67 65 2f |shellI....image/|
000009f0 67 69 66 49 00 00 00 0a 69 6d 61 67 65 2f 6a 70 |gifI....image/jp|
00000a00 65 67 49 00 00 00 09 69 6d 61 67 65 2f 70 6e 67 |egI....image/png|
00000a10 49 00 00 00 10 69 6d 61 67 65 2f 70 77 67 2d 72 |I....image/pwg-r|
00000a20 61 73 74 65 72 49 00 00 00 0a 69 6d 61 67 65 2f |asterI....image/|
00000a30 74 69 66 66 49 00 00 00 09 69 6d 61 67 65 2f 75 |tiffI....image/u|
00000a40 72 66 49 00 00 00 0e 69 6d 61 67 65 2f 78 2d 62 |rfI....image/x-b|
00000a50 69 74 6d 61 70 49 00 00 00 0f 69 6d 61 67 65 2f |itmapI....image/|
00000a60 78 2d 70 68 6f 74 6f 63 64 49 00 00 00 17 69 6d |x-photocdI....im|
00000a70 61 67 65 2f 78 2d 70 6f 72 74 61 62 6c 65 2d 61 |age/x-portable-a|
00000a80 6e 79 6d 61 70 49 00 00 00 17 69 6d 61 67 65 2f |nymapI....image/|
00000a90 78 2d 70 6f 72 74 61 62 6c 65 2d 62 69 74 6d 61 |x-portable-bitma|
00000aa0 70 49 00 00 00 18 69 6d 61 67 65 2f 78 2d 70 6f |pI....image/x-po|
00000ab0 72 74 61 62 6c 65 2d 67 72 61 79 6d 61 70 49 00 |rtable-graymapI.|
00000ac0 00 00 17 69 6d 61 67 65 2f 78 2d 70 6f 72 74 61 |...image/x-porta|
00000ad0 62 6c 65 2d 70 69 78 6d 61 70 49 00 00 00 0f 69 |ble-pixmapI....i|
00000ae0 6d 61 67 65 2f 78 2d 73 67 69 2d 72 67 62 49 00 |mage/x-sgi-rgbI.|
00000af0 00 00 12 69 6d 61 67 65 2f 78 2d 73 75 6e 2d 72 |...image/x-sun-r|
00000b00 61 73 74 65 72 49 00 00 00 0f 69 6d 61 67 65 2f |asterI....image/|
00000b10 78 2d 78 62 69 74 6d 61 70 49 00 00 00 0f 69 6d |x-xbitmapI....im|
00000b20 61 67 65 2f 78 2d 78 70 69 78 6d 61 70 49 00 00 |age/x-xpixmapI..|
00000b30 00 13 69 6d 61 67 65 2f 78 2d 78 77 69 6e 64 6f |..image/x-xwindo|
00000b40 77 64 75 6d 70 49 00 00 00 08 74 65 78 74 2f 63 |wdumpI....text/c|
00000b50 73 73 49 00 00 00 09 74 65 78 74 2f 68 74 6d 6c |ssI....text/html|
00000b60 49 00 00 00 0a 74 65 78 74 2f 70 6c 61 69 6e 32 |I....text/plain2|
00000b70 00 28 70 77 67 2d 72 61 73 74 65 72 2d 64 6f 63 |.(pwg-raster-doc|
00000b80 75 6d 65 6e 74 2d 72 65 73 6f 6c 75 74 69 6f 6e |ument-resolution|
00000b90 2d 73 75 70 70 6f 72 74 65 64 00 09 00 00 00 96 |-supported......|
00000ba0 00 00 00 96 03 32 00 00 00 09 00 00 01 2c 00 00 |.....2.......,..|
00000bb0 01 2c 03 32 00 00 00 09 00 00 02 58 00 00 02 58 |.,.2.......X...X|
00000bc0 03 32 00 00 00 09 00 00 04 b0 00 00 04 b0 03 44 |.2.............D|
00000bd0 00 1e 70 77 67 2d 72 61 73 74 65 72 2d 64 6f 63 |..pwg-raster-doc|
00000be0 75 6d 65 6e 74 2d 73 68 65 65 74 2d 62 61 63 6b |ument-sheet-back|
00000bf0 00 06 6e 6f 72 6d 61 6c 44 00 22 70 77 67 2d 72 |..normalD."pwg-r|
00000c00 61 73 74 65 72 2d 64 6f 63 75 6d 65 6e 74 2d 74 |aster-document-t|
00000c10 79 70 65 2d 73 75 70 70 6f 72 74 65 64 00 0a 61 |ype-supported..a|
00000c20 64 6f 62 65 72 67 62 2d 38 44 00 00 00 0b 61 64 |dobergb-8D....ad|
00000c30 6f 62 65 72 67 62 2d 31 36 44 00 00 00 07 62 6c |obergb-16D....bl|
00000c40 61 63 6b 2d 31 44 00 00 00 07 62 6c 61 63 6b 2d |ack-1D....black-|
00000c50 38 44 00 00 00 08 62 6c 61 63 6b 2d 31 36 44 00 |8D....black-16D.|
00000c60 00 00 06 63 6d 79 6b 2d 38 44 00 00 00 07 63 6d |...cmyk-8D....cm|
00000c70 79 6b 2d 31 36 44 00 00 00 05 72 67 62 2d 38 44 |yk-16D....rgb-8D|
00000c80 00 00 00 06 72 67 62 2d 31 36 44 00 00 00 07 73 |....rgb-16D....s|
00000c90 67 72 61 79 2d 31 44 00 00 00 07 73 67 72 61 79 |gray-1D....sgray|
00000ca0 2d 38 44 00 00 00 08 73 67 72 61 79 2d 31 36 44 |-8D....sgray-16D|
00000cb0 00 00 00 06 73 72 67 62 2d 38 44 00 00 00 07 73 |....srgb-8D....s|
00000cc0 72 67 62 2d 31 36 21 00 0e 63 6f 70 69 65 73 2d |rgb-16!..copies-|
00000cd0 64 65 66 61 75 6c 74 00 04 00 00 00 01 49 00 17 |default......I..|
00000ce0 64 6f 63 75 6d 65 6e 74 2d 66 6f 72 6d 61 74 2d |document-format-|
00000cf0 64 65 66 61 75 6c 74 00 18 61 70 70 6c 69 63 61 |default..applica|
00000d00 74 69 6f 6e 2f 6f 63 74 65 74 2d 73 74 72 65 61 |tion/octet-strea|
00000d10 6d 21 00 18 6a 6f 62 2d 63 61 6e 63 65 6c 2d 61 |m!..job-cancel-a|
00000d20 66 74 65 72 2d 64 65 66 61 75 6c 74 00 04 00 00 |fter-default....|
00000d30 2a 30 44 00 16 6a 6f 62 2d 68 6f 6c 64 2d 75 6e |*0D..job-hold-un|
00000d40 74 69 6c 2d 64 65 66 61 75 6c 74 00 07 6e 6f 2d |til-default..no-|
00000d50 68 6f 6c 64 21 00 14 6a 6f 62 2d 70 72 69 6f 72 |hold!..job-prior|
00000d60 69 74 79 2d 64 65 66 61 75 6c 74 00 04 00 00 00 |ity-default.....|
00000d70 32 21 00 11 6e 75 6d 62 65 72 2d 75 70 2d 64 65 |2!..number-up-de|
00000d80 66 61 75 6c 74 00 04 00 00 00 01 21 00 1d 6e 6f |fault......!..no|
00000d90 74 69 66 79 2d 6c 65 61 73 65 2d 64 75 72 61 74 |tify-lease-durat|
00000da0 69 6f 6e 2d 64 65 66 61 75 6c 74 00 04 00 01 51 |ion-default....Q|
00000db0 80 44 00 15 6e 6f 74 69 66 79 2d 65 76 65 6e 74 |.D..notify-event|
00000dc0 73 2d 64 65 66 61 75 6c 74 00 0d 6a 6f 62 2d 63 |s-default..job-c|
00000dd0 6f 6d 70 6c 65 74 65 64 13 00 1d 6f 72 69 65 6e |ompleted...orien|
00000de0 74 61 74 69 6f 6e 2d 72 65 71 75 65 73 74 65 64 |tation-requested|
00000df0 2d 64 65 66 61 75 6c 74 00 00 23 00 15 70 72 69 |-default..#..pri|
00000e00 6e 74 2d 71 75 61 6c 69 74 79 2d 64 65 66 61 75 |nt-quality-defau|
00000e10 6c 74 00 04 00 00 00 04 22 00 0f 63 6f 6c 6f 72 |lt......"..color|
00000e20 2d 73 75 70 70 6f 72 74 65 64 00 01 00 21 00 10 |-supported...!..|
00000e30 70 61 67 65 73 2d 70 65 72 2d 6d 69 6e 75 74 65 |pages-per-minute|
00000e40 00 04 00 00 00 01 23 00 17 70 72 69 6e 74 2d 71 |......#..print-q|
00000e50 75 61 6c 69 74 79 2d 73 75 70 70 6f 72 74 65 64 |uality-supported|
00000e60 00 04 00 00 00 04 41 00 16 70 72 69 6e 74 65 72 |......A..printer|
00000e70 2d 6d 61 6b 65 2d 61 6e 64 2d 6d 6f 64 65 6c 00 |-make-and-model.|
00000e80 25 58 65 72 6f 78 20 50 68 61 73 65 72 20 33 35 |%Xerox Phaser 35|
00000e90 30 30 20 46 6f 6f 6d 61 74 69 63 2f 50 6f 73 74 |00 Foomatic/Post|
00000ea0 73 63 72 69 70 74 44 00 0d 6d 65 64 69 61 2d 64 |scriptD..media-d|
00000eb0 65 66 61 75 6c 74 00 12 6e 61 5f 6c 65 74 74 65 |efault..na_lette|
00000ec0 72 5f 38 2e 35 78 31 31 69 6e 34 00 11 6d 65 64 |r_8.5x11in4..med|
00000ed0 69 61 2d 63 6f 6c 2d 64 65 66 61 75 6c 74 00 00 |ia-col-default..|
00000ee0 4a 00 00 00 0a 6d 65 64 69 61 2d 73 69 7a 65 34 |J....media-size4|
00000ef0 00 00 00 00 4a 00 00 00 0b 78 2d 64 69 6d 65 6e |....J....x-dimen|
00000f00 73 69 6f 6e 21 00 00 00 04 00 00 54 56 4a 00 00 |sion!......TVJ..|
00000f10 00 0b 79 2d 64 69 6d 65 6e 73 69 6f 6e 21 00 00 |..y-dimension!..|
00000f20 00 04 00 00 6d 24 37 00 00 00 00 4a 00 00 00 13 |....m$7....J....|
00000f30 6d 65 64 69 61 2d 62 6f 74 74 6f 6d 2d 6d 61 72 |media-bottom-mar|
