1. 192.168.100.1 0.0% 44 0.6 0.5 0.4 0.7 0.0
2. 5.236.46.2 81.4% 44 14534 14313 14086 14534 150.3
3. 10.224.57.146 0.0% 44 5.7 3.5 2.5 8.1 1.4
4. 10.224.52.122 0.0% 44 3.9 4.3 3.3 11.1 1.4
5. so-2-2-0.igw.sbc.br1.mobily.com.sa 0.0% 44 4.3 4.5 3.9 5.8 0.3
6. 86.51.2.160 0.0% 44 7.7 6.0 4.0 7.8 1.0
7. 86.51.2.77 0.0% 43 7.0 5.7 3.6 8.0 1.0
8. static-86-51-65.mobily.com.sa 0.0% 43 19.6 20.9 18.9 23.2 1.1
9. te0-7-0-21.ccr21.mrs01.atlas.cogentco.com 0.0% 43 67.1 67.0 66.6 68.3 0.2
10. be2340.ccr22.mrs01.atlas.cogentco.com 2.3% 43 67.5 67.2 66.6 67.7 0.0
11. be2237.ccr42.par01.atlas.cogentco.com 0.0% 43 83.0 82.0 81.3 85.3 0.5
12. be2489.ccr42.lon13.atlas.cogentco.com 0.0% 43 89.7 90.1 88.9 98.7 2.1
13. be2493.ccr22.bos01.atlas.cogentco.com 0.0% 43 163.0 163.4 162.4 177.4 2.6
14. 38.104.186.42 0.0% 43 162.1 172.9 161.7 429.5 48.1
15. orobas.canonical.com