1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091 | [118548.928741] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:25:90:d4:c1:c6:00:26:0b:f0:00:ff:08:00 SRC=79.160.153.33 DST=84.234.197.86 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=59 ID=39470 DF PROTO=TCP SPT=45332 DPT=33832 WINDOW=29200 RES=0x00 SYN URGP=0
[118562.612905] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:25:90:d4:c1:c6:00:26:0b:f0:00:ff:08:00 SRC=73.176.185.141 DST=84.234.197.86 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=51 ID=14663 DF PROTO=TCP SPT=41897 DPT=33832 WINDOW=7300 RES=0x00 SYN URGP=0
[118563.543849] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:25:90:d4:c1:c6:00:26:0b:f0:00:ff:08:00 SRC=89.12.103.101 DST=84.234.197.86 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=13093 DF PROTO=TCP SPT=47635 DPT=33832 WINDOW=14600 RES=0x00 SYN URGP=0
[118563.611480] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:25:90:d4:c1:c6:00:26:0b:f0:00:ff:08:00 SRC=73.176.185.141 DST=84.234.197.86 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=51 ID=14664 DF PROTO=TCP SPT=41897 DPT=33832 WINDOW=7300 RES=0x00 SYN URGP=0
[118565.615780] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:25:90:d4:c1:c6:00:26:0b:f0:00:ff:08:00 SRC=73.176.185.141 DST=84.234.197.86 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=51 ID=14665 DF PROTO=TCP SPT=41897 DPT=33832 WINDOW=7300 RES=0x00 SYN URGP=0
[118569.620242] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:25:90:d4:c1:c6:00:26:0b:f0:00:ff:08:00 SRC=73.176.185.141 DST=84.234.197.86 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=51 ID=14666 DF PROTO=TCP SPT=41897 DPT=33832 WINDOW=7300 RES=0x00 SYN URGP=0
[118577.638677] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:25:90:d4:c1:c6:00:26:0b:f0:00:ff:08:00 SRC=73.176.185.141 DST=84.234.197.86 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=51 ID=14667 DF PROTO=TCP SPT=41897 DPT=33832 WINDOW=7300 RES=0x00 SYN URGP=0
[118600.864904] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:25:90:d4:c1:c6:00:26:0b:f0:00:ff:08:00 SRC=85.228.199.144 DST=84.234.197.86 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=11406 PROTO=UDP SPT=62047 DPT=33832 LEN=28
[118600.864964] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:25:90:d4:c1:c6:00:26:0b:f0:00:ff:08:00 SRC=85.228.199.144 DST=84.234.197.86 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=11407 DF PROTO=TCP SPT=52399 DPT=33832 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
[118603.866566] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:25:90:d4:c1:c6:00:26:0b:f0:00:ff:08:00 SRC=85.228.199.144 DST=84.234.197.86 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=11844 DF PROTO=TCP SPT=52399 DPT=33832 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
[118603.960248] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:25:90:d4:c1:c6:00:26:0b:f0:00:ff:08:00 SRC=85.228.199.144 DST=84.234.197.86 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=11859 PROTO=UDP SPT=62047 DPT=33832 LEN=28
[118606.661528] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:25:90:d4:c1:c6:00:26:0b:f0:00:ff:08:00 SRC=80.217.81.55 DST=84.234.197.86 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=30545 PROTO=UDP SPT=24602 DPT=33832 LEN=28
[118606.661532] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:25:90:d4:c1:c6:00:26:0b:f0:00:ff:08:00 SRC=80.217.81.55 DST=84.234.197.86 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=30546 DF PROTO=TCP SPT=47692 DPT=33832 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
[118609.669087] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:25:90:d4:c1:c6:00:26:0b:f0:00:ff:08:00 SRC=80.217.81.55 DST=84.234.197.86 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=30547 DF PROTO=TCP SPT=47692 DPT=33832 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
[118609.870350] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:25:90:d4:c1:c6:00:26:0b:f0:00:ff:08:00 SRC=85.228.199.144 DST=84.234.197.86 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=12610 DF PROTO=TCP SPT=52399 DPT=33832 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
[118610.000250] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:25:90:d4:c1:c6:00:26:0b:f0:00:ff:08:00 SRC=80.217.81.55 DST=84.234.197.86 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=30548 PROTO=UDP SPT=24602 DPT=33832 LEN=28
[118610.172703] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:25:90:d4:c1:c6:00:26:0b:f0:00:ff:08:00 SRC=85.228.199.144 DST=84.234.197.86 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=12657 PROTO=UDP SPT=62047 DPT=33832 LEN=28
[118615.662802] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:25:90:d4:c1:c6:00:26:0b:f0:00:ff:08:00 SRC=80.217.81.55 DST=84.234.197.86 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=30549 DF PROTO=TCP SPT=47692 DPT=33832 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
[118616.054212] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:25:90:d4:c1:c6:00:26:0b:f0:00:ff:08:00 SRC=80.217.81.55 DST=84.234.197.86 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=30550 PROTO=UDP SPT=24602 DPT=33832 LEN=28
[118696.176307] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:25:90:d4:c1:c6:00:26:0b:f0:00:ff:08:00 SRC=109.201.152.244 DST=84.234.197.86 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=16104 DF PROTO=TCP SPT=58363 DPT=33832 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
[118699.175076] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:25:90:d4:c1:c6:00:26:0b:f0:00:ff:08:00 SRC=109.201.152.244 DST=84.234.197.86 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=20386 DF PROTO=TCP SPT=58363 DPT=33832 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
[118705.169083] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:25:90:d4:c1:c6:00:26:0b:f0:00:ff:08:00 SRC=109.201.152.244 DST=84.234.197.86 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=27588 DF PROTO=TCP SPT=58363 DPT=33832 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
[119047.389722] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:25:90:d4:c1:c6:00:26:0b:f0:00:ff:08:00 SRC=27.188.34.175 DST=84.234.197.86 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=52 ID=55824 DF PROTO=TCP SPT=56467 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
[119050.383647] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:25:90:d4:c1:c6:00:26:0b:f0:00:ff:08:00 SRC=27.188.34.175 DST=84.234.197.86 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=52 ID=55825 DF PROTO=TCP SPT=56467 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
[119167.071623] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:25:90:d4:c1:c6:00:26:0b:f0:00:ff:08:00 SRC=195.211.154.180 DST=84.234.197.86 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=245 ID=54321 PROTO=TCP SPT=56413 DPT=21320 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
[119342.043722] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:25:90:d4:c1:c6:00:26:0b:f0:00:ff:08:00 SRC=80.82.70.230 DST=84.234.197.86 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=244 ID=55943 PROTO=TCP SPT=42002 DPT=5505 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0
[119544.906406] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:25:90:d4:c1:c6:00:26:0b:f0:00:ff:08:00 SRC=116.14.164.146 DST=84.234.197.86 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=49 ID=9578 DF PROTO=TCP SPT=42572 DPT=33832 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
[119547.904431] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:25:90:d4:c1:c6:00:26:0b:f0:00:ff:08:00 SRC=116.14.164.146 DST=84.234.197.86 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=49 ID=9579 DF PROTO=TCP SPT=42572 DPT=33832 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
[119551.812105] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:25:90:d4:c1:c6:00:26:0b:f0:00:ff:08:00 SRC=183.136.216.7 DST=84.234.197.86 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=242 ID=12146 PROTO=TCP SPT=9901 DPT=22 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
[119553.901775] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:25:90:d4:c1:c6:00:26:0b:f0:00:ff:08:00 SRC=116.14.164.146 DST=84.234.197.86 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=49 ID=9580 DF PROTO=TCP SPT=42572 DPT=33832 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
[119622.362620] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:25:90:d4:c1:c6:00:26:0b:f0:00:ff:08:00 SRC=117.21.176.109 DST=84.234.197.86 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=106 ID=256 PROTO=TCP SPT=6000 DPT=1433 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
[119821.439381] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:25:90:d4:c1:c6:00:26:0b:f0:00:ff:08:00 SRC=80.82.64.176 DST=84.234.197.86 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=245 ID=54321 PROTO=TCP SPT=47271 DPT=21320 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
[119859.403853] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:25:90:d4:c1:c6:00:26:0b:f0:00:ff:08:00 SRC=27.186.104.164 DST=84.234.197.86 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=52 ID=15836 DF PROTO=TCP SPT=39977 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
[119862.424007] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:25:90:d4:c1:c6:00:26:0b:f0:00:ff:08:00 SRC=27.186.104.164 DST=84.234.197.86 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=52 ID=15837 DF PROTO=TCP SPT=39977 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
[119909.942063] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:25:90:d4:c1:c6:00:26:0b:f0:00:ff:08:00 SRC=178.162.201.166 DST=84.234.197.86 LEN=435 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=26626 DPT=5060 LEN=415
[120046.500151] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:25:90:d4:c1:c6:00:26:0b:f0:00:ff:08:00 SRC=74.82.47.55 DST=84.234.197.86 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=245 ID=54321 PROTO=TCP SPT=50045 DPT=11211 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
[120362.455615] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:25:90:d4:c1:c6:00:26:0b:f0:00:ff:08:00 SRC=73.176.185.141 DST=84.234.197.86 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=45053 DF PROTO=TCP SPT=51200 DPT=33832 WINDOW=7300 RES=0x00 SYN URGP=0
[120363.452393] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:25:90:d4:c1:c6:00:26:0b:f0:00:ff:08:00 SRC=73.176.185.141 DST=84.234.197.86 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=45054 DF PROTO=TCP SPT=51200 DPT=33832 WINDOW=7300 RES=0x00 SYN URGP=0
[120365.460564] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:25:90:d4:c1:c6:00:26:0b:f0:00:ff:08:00 SRC=73.176.185.141 DST=84.234.197.86 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=45055 DF PROTO=TCP SPT=51200 DPT=33832 WINDOW=7300 RES=0x00 SYN URGP=0
[120369.466644] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:25:90:d4:c1:c6:00:26:0b:f0:00:ff:08:00 SRC=73.176.185.141 DST=84.234.197.86 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=45056 DF PROTO=TCP SPT=51200 DPT=33832 WINDOW=7300 RES=0x00 SYN URGP=0
[120377.480899] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:25:90:d4:c1:c6:00:26:0b:f0:00:ff:08:00 SRC=73.176.185.141 DST=84.234.197.86 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=45057 DF PROTO=TCP SPT=51200 DPT=33832 WINDOW=7300 RES=0x00 SYN URGP=0
[120420.567745] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:25:90:d4:c1:c6:00:26:0b:f0:00:ff:08:00 SRC=17.154.239.223 DST=84.234.197.86 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=52 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=16387 DPT=16403 LEN=24
[120420.571074] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:25:90:d4:c1:c6:00:26:0b:f0:00:ff:08:00 SRC=17.154.239.223 DST=84.234.197.86 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=52 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=16387 DPT=16403 LEN=24
[120420.571586] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:25:90:d4:c1:c6:00:26:0b:f0:00:ff:08:00 SRC=17.154.239.223 DST=84.234.197.86 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=52 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=16387 DPT=16403 LEN=24
[120420.984244] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:25:90:d4:c1:c6:00:26:0b:f0:00:ff:08:00 SRC=17.154.239.223 DST=84.234.197.86 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=52 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=16387 DPT=16403 LEN=24
[120420.987643] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:25:90:d4:c1:c6:00:26:0b:f0:00:ff:08:00 SRC=17.154.239.223 DST=84.234.197.86 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=52 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=16387 DPT=16403 LEN=24
[120420.987978] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:25:90:d4:c1:c6:00:26:0b:f0:00:ff:08:00 SRC=17.154.239.223 DST=84.234.197.86 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=52 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=16387 DPT=16403 LEN=24
[120421.155883] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:25:90:d4:c1:c6:00:26:0b:f0:00:ff:08:00 SRC=17.154.239.223 DST=84.234.197.86 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=52 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=16387 DPT=16403 LEN=24
[120421.159219] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:25:90:d4:c1:c6:00:26:0b:f0:00:ff:08:00 SRC=17.154.239.223 DST=84.234.197.86 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=52 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=16387 DPT=16403 LEN=24
[120421.159954] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:25:90:d4:c1:c6:00:26:0b:f0:00:ff:08:00 SRC=17.154.239.223 DST=84.234.197.86 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=52 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=16387 DPT=16403 LEN=24
[120421.540819] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:25:90:d4:c1:c6:00:26:0b:f0:00:ff:08:00 SRC=17.154.239.223 DST=84.234.197.86 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=52 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=16387 DPT=16403 LEN=24
[120421.541760] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:25:90:d4:c1:c6:00:26:0b:f0:00:ff:08:00 SRC=17.154.239.223 DST=84.234.197.86 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=52 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=16387 DPT=16403 LEN=24
[120421.545899] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:25:90:d4:c1:c6:00:26:0b:f0:00:ff:08:00 SRC=17.154.239.223 DST=84.234.197.86 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=52 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=16387 DPT=16403 LEN=24
[120442.137328] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:25:90:d4:c1:c6:00:26:0b:f0:00:ff:08:00 SRC=61.240.144.64 DST=84.234.197.86 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=240 ID=41596 PROTO=TCP SPT=60000 DPT=1433 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0
[121264.148912] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:25:90:d4:c1:c6:00:26:0b:f0:00:ff:08:00 SRC=27.158.46.53 DST=84.234.197.86 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=52 ID=34075 DF PROTO=TCP SPT=22087 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
[121267.146747] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:25:90:d4:c1:c6:00:26:0b:f0:00:ff:08:00 SRC=27.158.46.53 DST=84.234.197.86 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=52 ID=34076 DF PROTO=TCP SPT=22087 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
[121531.083013] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:25:90:d4:c1:c6:00:26:0b:f0:00:ff:08:00 SRC=180.153.113.141 DST=84.234.197.86 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=51 ID=0 DF PROTO=TCP SPT=22203 DPT=1723 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
[121792.191426] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:25:90:d4:c1:c6:00:26:0b:f0:00:ff:08:00 SRC=61.160.224.130 DST=84.234.197.86 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=241 ID=54321 PROTO=TCP SPT=43621 DPT=11211 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
[122111.106590] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:25:90:d4:c1:c6:00:26:0b:f0:00:ff:08:00 SRC=184.105.139.94 DST=84.234.197.86 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=30257 DF PROTO=UDP SPT=60735 DPT=123 LEN=20
[122119.061142] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:25:90:d4:c1:c6:00:26:0b:f0:00:ff:08:00 SRC=85.25.103.50 DST=84.234.197.86 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=61430 PROTO=UDP SPT=30227 DPT=2152 LEN=20
[122367.297342] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:25:90:d4:c1:c6:00:26:0b:f0:00:ff:08:00 SRC=1.233.17.58 DST=84.234.197.86 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=18741 PROTO=UDP SPT=38332 DPT=32159 LEN=28
[122367.318011] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:25:90:d4:c1:c6:00:26:0b:f0:00:ff:08:00 SRC=1.233.17.58 DST=84.234.197.86 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=18742 PROTO=UDP SPT=38332 DPT=32159 LEN=28
[122367.318931] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:25:90:d4:c1:c6:00:26:0b:f0:00:ff:08:00 SRC=1.233.17.58 DST=84.234.197.86 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=18743 PROTO=UDP SPT=38332 DPT=32159 LEN=28
[122370.299936] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:25:90:d4:c1:c6:00:26:0b:f0:00:ff:08:00 SRC=1.233.17.58 DST=84.234.197.86 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=18744 PROTO=UDP SPT=38332 DPT=32159 LEN=28
[122376.353874] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:25:90:d4:c1:c6:00:26:0b:f0:00:ff:08:00 SRC=1.233.17.58 DST=84.234.197.86 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=18745 PROTO=UDP SPT=38332 DPT=32159 LEN=28
[122385.423094] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:25:90:d4:c1:c6:00:26:0b:f0:00:ff:08:00 SRC=43.255.191.141 DST=84.234.197.86 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=239 ID=54321 PROTO=TCP SPT=44732 DPT=22 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
[122388.395763] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:25:90:d4:c1:c6:00:26:0b:f0:00:ff:08:00 SRC=1.233.17.58 DST=84.234.197.86 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=18746 PROTO=UDP SPT=38332 DPT=32159 LEN=28
[122412.500747] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:25:90:d4:c1:c6:00:26:0b:f0:00:ff:08:00 SRC=1.233.17.58 DST=84.234.197.86 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=18747 PROTO=UDP SPT=38332 DPT=32159 LEN=28
