CPU0 CPU1 CPU2 CPU3
16: 474669185 0 0 0 xen-percpu-virq timer0
17: 153265 0 0 0 xen-percpu-ipi spinlock0
18: 361806251 0 0 0 xen-percpu-ipi resched0
19: 127 0 0 0 xen-percpu-ipi callfunc0
20: 0 0 0 0 xen-percpu-virq debug0
21: 4874 0 0 0 xen-percpu-ipi callfuncsingle0
22: 7439273 0 0 0 xen-percpu-ipi irqwork0
23: 0 240708607 0 0 xen-percpu-virq timer1
24: 0 200688 0 0 xen-percpu-ipi spinlock1
25: 0 851211749 0 0 xen-percpu-ipi resched1
26: 0 286 0 0 xen-percpu-ipi callfunc1
27: 0 0 0 0 xen-percpu-virq debug1
28: 0 8183 0 0 xen-percpu-ipi callfuncsingle1
29: 0 25626923 0 0 xen-percpu-ipi irqwork1
30: 0 0 199274250 0 xen-percpu-virq timer2
31: 0 0 189729 0 xen-percpu-ipi spinlock2
32: 0 0 713631750 0 xen-percpu-ipi resched2
33: 0 0 413 0 xen-percpu-ipi callfunc2
34: 0 0 0 0 xen-percpu-virq debug2
35: 0 0 7506 0 xen-percpu-ipi callfuncsingle2
36: 0 0 53262054 0 xen-percpu-ipi irqwork2
37: 0 0 0 181412220 xen-percpu-virq timer3
38: 0 0 0 176400 xen-percpu-ipi spinlock3
39: 0 0 0 652822591 xen-percpu-ipi resched3
40: 0 0 0 299 xen-percpu-ipi callfunc3
41: 0 0 0 0 xen-percpu-virq debug3
42: 0 0 0 8579 xen-percpu-ipi callfuncsingle3
43: 0 0 0 69224770 xen-percpu-ipi irqwork3
44: 431 0 0 0 xen-dyn-event xenbus
45: 32 0 0 0 xen-dyn-event hvc_console
46: 4288704 0 0 0 xen-dyn-event blkif
47: 8464 0 0 0 xen-dyn-event blkif
48: 2648999 0 0 0 xen-dyn-event blkif
49: 3443486628 0 0 0 xen-dyn-event eth0-tx
50: 2922056904 0 0 0 xen-dyn-event eth0-rx
NMI: 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 0 0 0 0 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 7439273 25626923 53262054 69224770 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 361806251 851211749 713631750 652822591 Rescheduling interrupts
CAL: 5001 8469 7919 8878 Function call interrupts
TLB: 0 0 0 0 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 0 0 0 0 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0